Hopfen nach Bierstil wählen
Welcher Hopfen für ein IPA?
88 Sorten des Verzeichnisses werden von ihren Züchtern und Händlern für IPA (IPA, Double IPA, amerikanisches und belgisches IPA) genannt. Die gefragtesten: Citra®, Mosaic®, Simcoe®, Galaxy®, Nelson Sauvin. 74 sind Aroma- oder Dual-Use-Sorten; ihre Alphasäuren reichen von 3 bis 20,5 % (Median 11 %).
Die 88 Sorten · die gefragtesten zuerst, dann nach Name
| Sorte | Verwendung | Alphasäuren | Dominante Aromen | Land | In Frankreich |
|---|---|---|---|---|---|
| Citra® | Dual-Use | 10–15 % | süße Früchte, Zitrus, blumig | USA | nicht im Verkauf |
| Mosaic® | Dual-Use | 11,5–13,5 % | süße Früchte, Zitrus, holzig und harzig | USA | nicht im Verkauf |
| Simcoe® | Dual-Use | 12–14 % | Zitrus, süße Früchte, blumig | USA | nicht im Verkauf |
| Galaxy® | Dual-Use | 11–16 % | Zitrus, süße Früchte, holzig und harzig | Australien | nicht im Verkauf |
| Nelson Sauvin | Dual-Use | 12–13 % | Zitrus, süße Früchte, holzig und harzig | Neuseeland | nicht im Verkauf |
| Magnum | Bitter | 12–14 % | holzig und harzig, rote Beeren, süße Früchte | Deutschland | Pflanzen Dolden |
| Centennial | Dual-Use | 9,5–11,5 % | süße Früchte, Zitrus, blumig | USA | nicht im Verkauf |
| Chinook | Dual-Use | 12–14 % | süße Früchte, Zitrus, holzig und harzig | USA | Pflanzen |
| Admiral | Bitter | 13–16,2 % | süße Früchte, rote Beeren, Kräuter | Vereinigtes Königreich | nicht im Verkauf |
| Ahtanum™ | Aroma | 4–6,3 % | Zitrus | USA | nicht im Verkauf |
| Amarillo™ VGXP01 | Aroma | 8–11 % | Zitrus, süße Früchte, Sahne und Karamell | USA | nicht im Verkauf |
| Apollo | Bitter | 15–20 % | Kräuter, würzig, Zitrus | USA | nicht im Verkauf |
| Apolon | Dual-Use | 10–12 % | nicht veröffentlicht | Slowenien | nicht im Verkauf |
| Aramis | Aroma | 7,9–8,3 % | holzig und harzig, blumig, süße Früchte | Frankreich | nicht im Verkauf |
| Azacca® | Dual-Use | 14–16 % | süße Früchte, Zitrus, holzig und harzig | USA | nicht im Verkauf |
| Belma® | Dual-Use | 9,4–12,1 % | süße Früchte, Zitrus, blumig | USA | nicht im Verkauf |
| Bitter Gold | Bitter | 15,4–18,8 % | süße Früchte, Zitrus, blumig | USA | nicht im Verkauf |
| Blue Northern Brewer | Dual-Use | 6–8 % | nicht veröffentlicht | Belgien | nicht im Verkauf |
| Bramling | Aroma | 5,8 % | Zitrus | Vereinigtes Königreich | nicht im Verkauf |
| Bravo | Bitter | 13–16 % | Zitrus, Kräuter, Sahne und Karamell | USA | nicht im Verkauf |
| Brewer’s Gold (USA) | Bitter | 8,1–13,1 % | nicht veröffentlicht | USA | Pflanzen Dolden |
| Bru-1 | Dual-Use | 13–15 % | süße Früchte, Zitrus, holzig und harzig | USA | nicht im Verkauf |
| Buzz Bullets | Dual-Use | 8–10 % | Zitrus, blumig | USA | nicht im Verkauf |
| Caliente | Dual-Use | 15,3 % | Zitrus, süße Früchte, holzig und harzig | USA | nicht im Verkauf |
| Chinook (Frankreich) | Dual-Use | 8,2–9,5 % | süße Früchte, Zitrus, holzig und harzig | Frankreich | Dolden |
| Citiva | Dual-Use | 7,2–7,6 % | süße Früchte, blumig | USA | nicht im Verkauf |
| Cobb | Aroma | 4,4–6,7 % | nicht veröffentlicht | Vereinigtes Königreich | nicht im Verkauf |
| Comet | nicht veröffentlicht | 9,4–12,4 % | Zitrus, blumig, süße Früchte | USA | Pflanzen Dolden |
| Crystal | Aroma | 2,8–4,4 % | süße Früchte, Zitrus, grüne Früchte | USA | nicht im Verkauf |
| Dana | Dual-Use | 11–16 % | Zitrus, holzig und harzig, Kräuter | Slowenien | nicht im Verkauf |
| Delta | Aroma | 5,5–7 % | würzig, Zitrus, süße Früchte | USA | nicht im Verkauf |
| Dr Rudi | Dual-Use | 10–12 % | Zitrus, holzig und harzig, Kräuter | Neuseeland | nicht im Verkauf |
| Early Bird | Aroma | 4,4–6,7 % | nicht veröffentlicht | Vereinigtes Königreich | nicht im Verkauf |
| Eclipse® | Dual-Use | 15,7–18,7 % | Zitrus, süße Früchte, holzig und harzig | Australien | nicht im Verkauf |
| El Dorado® | Dual-Use | 13–17 % | süße Früchte, Zitrus, holzig und harzig | USA | nicht im Verkauf |
| Elixir | Aroma | 4,6–6,5 % | süße Früchte, würzig, blumig | Frankreich | nicht im Verkauf |
| Equinox | Aroma | 14,5–15,5 % | Zitrus, süße Früchte, Kräuter | USA | nicht im Verkauf |
| Eroica | Bitter | 12,3 % | süße Früchte | USA | nicht im Verkauf |
| Eureka | Dual-Use | 18–19 % | Kräuter, würzig, holzig und harzig | USA | nicht im Verkauf |
| Falconer’s Flight® | Dual-Use | 9,5–12 % | Zitrus, süße Früchte, blumig | USA | nicht im Verkauf |
| Fathead | Aroma | 5–6 % | süße Früchte | Neuseeland | nicht im Verkauf |
| First Gold | Dual-Use | 5,6–9,3 % | Zitrus, rote Beeren, holzig und harzig | Vereinigtes Königreich | nicht im Verkauf |
| Fuggle (USA) | Aroma | 5,6 % | nicht veröffentlicht | USA | nicht im Verkauf |
| Fuggle H | Aroma | 4,1–7,7 % | süße Früchte, holzig und harzig | USA | nicht im Verkauf |
| Galena | Aroma | 12 % | grüne Früchte, süße Früchte, Zitrus | USA | nicht im Verkauf |
| Glacier | Dual-Use | 3,3–9,7 % | Kräuter, süße Früchte, Sahne und Karamell | USA | Pflanzen |
| Golding (USA) | Aroma | 4–6 % | süße Früchte, Kräuter | USA | nicht im Verkauf |
| Green Bullet | Dual-Use | 11–15 % | süße Früchte | Neuseeland | nicht im Verkauf |
| Ivanhoe | Aroma | 7,3–8 % | Zitrus, holzig und harzig, Kräuter | USA | nicht im Verkauf |
| Jarrylo® | Dual-Use | 15–17 % | süße Früchte | USA | nicht im Verkauf |
| Jester® | Aroma | 7–9 % | süße Früchte | Vereinigtes Königreich | nicht im Verkauf |
| Kohatu® | Aroma | 6,8 % | süße Früchte, holzig und harzig | Neuseeland | nicht im Verkauf |
| Legacy® | Dual-Use | 7,8–8,4 % | Zitrus, süße Früchte, würzig | USA | nicht im Verkauf |
| Lunga | Dual-Use | 8–12,5 % | süße Früchte | Polen | nicht im Verkauf |
| Magnat | Bitter | 13,5–17,5 % | Zitrus, holzig und harzig, Sahne und Karamell | Polen | Dolden |
| Magnum (USA) | Bitter | 10–14 % | Zitrus, süße Früchte, blumig | USA | nicht im Verkauf |
| Marynka | Dual-Use | 7–10 % | Sahne und Karamell, holzig und harzig, blumig | Polen | nicht im Verkauf |
| Mount Hood | Aroma | 4–8 % | Kräuter, Zitrus, würzig | USA | nicht im Verkauf |
| Nectaron® | Dual-Use | 9,5–11,5 % | süße Früchte | Neuseeland | nicht im Verkauf |
| Northern Brewer (USA) | Dual-Use | 8–10 % | nicht veröffentlicht | USA | nicht im Verkauf |
| Nugget | Dual-Use | 9,5–14 % | süße Früchte, blumig, Zitrus | USA | Pflanzen |
| Orange Sunrise | Aroma | 7–8 % | süße Früchte | Neuseeland | nicht im Verkauf |
| Pacific Jade | Aroma | 12–14 % | Zitrus | Neuseeland | nicht im Verkauf |
| Phoenix | Dual-Use | 8,5–13,5 % | holzig und harzig, würzig | Vereinigtes Königreich | nicht im Verkauf |
| Pilgrim | Dual-Use | 9–13 % | Kräuter, würzig, Sahne und Karamell | Vereinigtes Königreich | nicht im Verkauf |
| Pioneer | Dual-Use | 8–10 % | Zitrus, holzig und harzig, Kräuter | Vereinigtes Königreich | nicht im Verkauf |
| Polaris | Dual-Use | 18–23 % | Menthol, süße Früchte, Zitrus | Deutschland | nicht im Verkauf |
| Prima Donna | Dual-Use | 5,6–9,3 % | Zitrus | Vereinigtes Königreich | nicht im Verkauf |
| Riwaka | Aroma | 4,5–6,5 % | Zitrus, süße Früchte, Sahne und Karamell | Neuseeland | nicht im Verkauf |
| Santiam | Aroma | 5–8 % | süße Früchte, Kräuter, würzig | USA | Dolden |
| Satus® | Bitter | 12,5–14 % | nicht veröffentlicht | USA | nicht im Verkauf |
| Southern Cross | Dual-Use | 13–14 % | Zitrus, holzig und harzig | Neuseeland | nicht im Verkauf |
| Sterling | Dual-Use | 4,5–9 % | Zitrus, blumig, süße Früchte | USA | nicht im Verkauf |
| Styrian Wolf | Dual-Use | 10–18,5 % | nicht veröffentlicht | Slowenien | nicht im Verkauf |
| Summer | Aroma | 5,6–6,4 % | süße Früchte, holzig und harzig, Kräuter | Australien | nicht im Verkauf |
| Summit™ | Bitter | 16–18 % | vegetal, Kräuter, würzig | USA | nicht im Verkauf |
| Super Pride | Bitter | 13,5–15 % | würzig, Sahne und Karamell, holzig und harzig | Australien | nicht im Verkauf |
| Talus™ | Dual-Use | 8,1–9,5 % | süße Früchte, Zitrus, Sahne und Karamell | USA | nicht im Verkauf |
| Tangerine Dream® | Aroma | 11–12 % | süße Früchte | Neuseeland | nicht im Verkauf |
| Target | Dual-Use | 8–12,5 % | holzig und harzig, Sahne und Karamell, Zitrus | Vereinigtes Königreich | nicht im Verkauf |
| Topaz | Dual-Use | 13,7–17,7 % | Zitrus, süße Früchte, rote Beeren | Australien | nicht im Verkauf |
| Trident | Aroma | 11–14 % | Zitrus, süße Früchte, blumig | USA | nicht im Verkauf |
| Triskel | Aroma | 8–9 % | Kräuter, holzig und harzig, Zitrus | Frankreich | nicht im Verkauf |
| Vic Secret | Dual-Use | 14–17 % | süße Früchte, Zitrus, rote Beeren | Australien | nicht im Verkauf |
| Wai-iti | Aroma | 2,5–3,5 % | Zitrus, blumig, Kräuter | Neuseeland | nicht im Verkauf |
| Waimea | Dual-Use | 16–19 % | Zitrus, süße Früchte, Kräuter | Neuseeland | nicht im Verkauf |
| Warrior® | Bitter | 14,5–18 % | Zitrus, würzig | USA | nicht im Verkauf |
| Zappa™ | Aroma | 6–8 % | süße Früchte, Kräuter, Zitrus | USA | nicht im Verkauf |
Bierstile laut Sortenprofil, nach Angaben der Züchter und Händler. Eine hier fehlende Sorte kann ebenfalls passen: Das Sortenprofil nennt nur veröffentlichte Stile. Alphasäuren: veröffentlichte Spanne. Verzeichnis aktualisiert am Donnerstag, 19. November 2026.
Weitere Wege der Auswahl
Nach Stil oder Verwendung: Hopfen für IPA · Hopfen für NEIPA · Hopfen für Lager · Bitterhopfen · Aromahopfen.
Um eine Sorte zu ersetzen: Citra® · Mosaic® · Simcoe® · amarillo · Cascade (USA) · Galaxy® · Nelson Sauvin · Motueka.
Die Pflanzen bestellt man auf hopstock.fr; der in Frankreich geerntete Hopfen (Dolden, Pellets) ist auf brewstock.fr.
