Hopfen nach Bierstil wählen
Welcher Hopfen für ein Lager?
109 Sorten des Verzeichnisses werden von ihren Züchtern und Händlern für Lagerbiere (Lager, Pils, Helles, Bock, Märzen, Dunkel) genannt. Die gefragtesten: Cascade (USA), Motueka, Saaz, Hallertau Mittelfrüh, Magnum. 96 sind Aroma- oder Dual-Use-Sorten; ihre Alphasäuren reichen von 2,5 bis 17 % (Median 7,5 %).
Die 109 Sorten · die gefragtesten zuerst, dann nach Name
| Sorte | Verwendung | Alphasäuren | Dominante Aromen | Land | In Frankreich |
|---|---|---|---|---|---|
| Cascade (USA) | Dual-Use | 4,5–8,9 % | süße Früchte, Zitrus, blumig | USA | Pflanzen |
| Motueka | Dual-Use | 6,5–8,5 % | Zitrus, holzig und harzig, süße Früchte | Neuseeland | nicht im Verkauf |
| Saaz | Aroma | 2,5–4,5 % | holzig und harzig, Gras und Heu, Zitrus | Tschechien | nicht im Verkauf |
| Hallertau Mittelfrüh | Aroma | 3,5–5,5 % | blumig, Gras und Heu, Zitrus | Deutschland | nicht im Verkauf |
| Magnum | Bitter | 12–14 % | holzig und harzig, rote Beeren, süße Früchte | Deutschland | Pflanzen Dolden |
| Chinook | Dual-Use | 12–14 % | süße Früchte, Zitrus, holzig und harzig | USA | Pflanzen |
| Strisselspalt | Aroma | 1,8–5,7 % | Zitrus, Gras und Heu, holzig und harzig | Frankreich | nicht im Verkauf |
| Agnus | Dual-Use | 9–14 % | holzig und harzig, süße Früchte, würzig | Tschechien | nicht im Verkauf |
| Ahtanum™ | Aroma | 4–6,3 % | Zitrus | USA | nicht im Verkauf |
| Amethyst | Aroma | 2–6 % | Zitrus, holzig und harzig, würzig | Tschechien | nicht im Verkauf |
| Aramis | Aroma | 7,9–8,3 % | holzig und harzig, blumig, süße Früchte | Frankreich | nicht im Verkauf |
| Aurora | Dual-Use | 7–12 % | süße Früchte, Zitrus, blumig | Slowenien | nicht im Verkauf |
| Backa | Aroma | 3,1–6,9 % | nicht veröffentlicht | Serbien | nicht im Verkauf |
| Bianca | Aroma | 7–8 % | nicht veröffentlicht | USA | nicht im Verkauf |
| Bitter Gold | Bitter | 15,4–18,8 % | süße Früchte, Zitrus, blumig | USA | nicht im Verkauf |
| Blato | Aroma | 4,5 % | nicht veröffentlicht | Tschechien | nicht im Verkauf |
| Blisk | Aroma | 9,7–14,1 % | nicht veröffentlicht | Slowenien | nicht im Verkauf |
| Boadicea | Aroma | 7–10 % | holzig und harzig, Sahne und Karamell, süße Früchte | Vereinigtes Königreich | nicht im Verkauf |
| Bobek | Dual-Use | 3,5–9,3 % | blumig, holzig und harzig, Zitrus | Slowenien | nicht im Verkauf |
| Bor | Aroma | 2–3 % | würzig, Kräuter, blumig | USA | nicht im Verkauf |
| Bouclier | Dual-Use | 3,8–6 % | würzig | Frankreich/Vereinigtes Königreich | nicht im Verkauf |
| Buket | Dual-Use | 11 % | nicht veröffentlicht | Slowenien | nicht im Verkauf |
| Buzz Bullets | Dual-Use | 8–10 % | Zitrus, blumig | USA | nicht im Verkauf |
| Cascade (Australien) | Aroma | 5–7 % | Zitrus, blumig, süße Früchte | Australien | nicht im Verkauf |
| Cascade (Frankreich) | Dual-Use | 3,9–7 % | Zitrus, blumig | Frankreich | Dolden |
| Cascade (Neuseeland) | Dual-Use | 6–8 % | Zitrus, blumig | Neuseeland | nicht im Verkauf |
| Celeia | Aroma | 5–6 % | Zitrus, holzig und harzig, süße Früchte | Slowenien | nicht im Verkauf |
| Chinook (Frankreich) | Dual-Use | 8,2–9,5 % | süße Früchte, Zitrus, holzig und harzig | Frankreich | Dolden |
| Cluster (AUS) | Dual-Use | 5,5–8,5 % | holzig und harzig, Kräuter | Australien | nicht im Verkauf |
| Cluster (USA) | Dual-Use | 5,5–9 % | süße Früchte, blumig, Zitrus | USA | nicht im Verkauf |
| Coigneau | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | Belgien | nicht im Verkauf |
| Comet | nicht veröffentlicht | 9,4–12,4 % | Zitrus, blumig, süße Früchte | USA | Pflanzen Dolden |
| Crystal | Aroma | 2,8–4,4 % | süße Früchte, Zitrus, grüne Früchte | USA | nicht im Verkauf |
| Diamant | Dual-Use | 7–7,5 % | Gras und Heu, blumig, Kräuter | Deutschland | nicht im Verkauf |
| Dr Rudi | Dual-Use | 10–12 % | Zitrus, holzig und harzig, Kräuter | Neuseeland | nicht im Verkauf |
| Ella™ | Aroma | 13,3–16,3 % | süße Früchte, Zitrus, würzig | Australien | nicht im Verkauf |
| Equinox | Aroma | 14,5–15,5 % | Zitrus, süße Früchte, Kräuter | USA | nicht im Verkauf |
| Falconer’s Flight® | Dual-Use | 9,5–12 % | Zitrus, süße Früchte, blumig | USA | nicht im Verkauf |
| Green Bullet | Dual-Use | 11–15 % | süße Früchte | Neuseeland | nicht im Verkauf |
| Hallertau (NZ) | Aroma | 7–9 % | Zitrus, blumig | Neuseeland | nicht im Verkauf |
| Hallertau (USA) | Aroma | 3,5–5,5 % | würzig, blumig | USA | nicht im Verkauf |
| Hallertauer Gold | Aroma | 7–10 % | nicht veröffentlicht | Deutschland | nicht im Verkauf |
| Hallertauer Taurus | Dual-Use | 12,3–17,9 % | Kräuter, Menthol, holzig und harzig | Deutschland | nicht im Verkauf |
| Hersbrucker | Aroma | 2–5 % | Gras und Heu, blumig, Zitrus | Deutschland | nicht im Verkauf |
| Hersbrucker E | Aroma | 4–6 % | nicht veröffentlicht | Vereinigtes Königreich | nicht im Verkauf |
| Hersbrucker Pure | Aroma | 4,7–6 % | nicht veröffentlicht | Deutschland | nicht im Verkauf |
| Hokitika | Aroma | 5,5–6,5 % | würzig, blumig | Neuseeland | nicht im Verkauf |
| Hüller Bitterer | Dual-Use | 4,5–7 % | nicht veröffentlicht | Deutschland | nicht im Verkauf |
| Jarrylo® | Dual-Use | 15–17 % | süße Früchte | USA | nicht im Verkauf |
| Legacy® | Dual-Use | 7,8–8,4 % | Zitrus, süße Früchte, würzig | USA | nicht im Verkauf |
| Liberty | Aroma | 3–6 % | Kräuter, blumig, würzig | USA | nicht im Verkauf |
| Lubelska | Aroma | 3–5,5 % | nicht veröffentlicht | Tschechien | nicht im Verkauf |
| Lunga | Dual-Use | 8–12,5 % | süße Früchte | Polen | nicht im Verkauf |
| Magnat | Bitter | 13,5–17,5 % | Zitrus, holzig und harzig, Sahne und Karamell | Polen | Dolden |
| Marynka | Dual-Use | 7–10 % | Sahne und Karamell, holzig und harzig, blumig | Polen | nicht im Verkauf |
| Mount Hood | Aroma | 4–8 % | Kräuter, Zitrus, würzig | USA | nicht im Verkauf |
| Mount Rainier | Dual-Use | 5–8,1 % | Kräuter, Zitrus, Sahne und Karamell | USA | nicht im Verkauf |
| Nectaron® | Dual-Use | 9,5–11,5 % | süße Früchte | Neuseeland | nicht im Verkauf |
| Newport | Bitter | 13,5–17 % | grüne Früchte | USA | nicht im Verkauf |
| Northern Brewer | Bitter | 7–10 % | nicht veröffentlicht | Deutschland | nicht im Verkauf |
| Northern Brewer (GR) | Bitter | 7–10 % | Kräuter, Zitrus, süße Früchte | Deutschland | nicht im Verkauf |
| Olympic | Dual-Use | 10,6–13,8 % | Zitrus, würzig | USA | nicht im Verkauf |
| Opal | Dual-Use | 13–14 % | Kräuter, holzig und harzig, Menthol | Deutschland | nicht im Verkauf |
| Orion | Dual-Use | 8–9 % | nicht veröffentlicht | Deutschland | nicht im Verkauf |
| Outeniqua | Bitter | 12–13,5 % | nicht veröffentlicht | Südafrika | nicht im Verkauf |
| Pacific Gem | Dual-Use | 13–16 % | süße Früchte, holzig und harzig | Neuseeland | nicht im Verkauf |
| Pacific Sunrise | Bitter | 12,5–14,5 % | Zitrus, süße Früchte, Sahne und Karamell | Neuseeland | nicht im Verkauf |
| Perle | Dual-Use | 8–9 % | Kräuter, blumig, Gras und Heu | Deutschland | Pflanzen |
| Perle (USA) | Dual-Use | 6–10 % | würzig | USA | nicht im Verkauf |
| Petit Jaune de Lucey | Aroma | 1–4 % | nicht veröffentlicht | Frankreich | nicht im Verkauf |
| Premiant | Dual-Use | 8–12,5 % | würzig, holzig und harzig, grüne Früchte | Tschechien | nicht im Verkauf |
| Pride of Ringwood | Bitter | 7–11 % | Zitrus, süße Früchte, Kräuter | Australien | nicht im Verkauf |
| Progress | Aroma | 6–7,5 % | Kräuter, holzig und harzig, rote Beeren | Vereinigtes Königreich | nicht im Verkauf |
| Rakau | Dual-Use | 5,8–10,9 % | Zitrus, süße Früchte, blumig | Neuseeland | nicht im Verkauf |
| Record | Aroma | 7–12 % | nicht veröffentlicht | Belgien | nicht im Verkauf |
| Riwaka | Aroma | 4,5–6,5 % | Zitrus, süße Früchte, Sahne und Karamell | Neuseeland | nicht im Verkauf |
| Saaz (USA) | Aroma | 3–4,5 % | Kräuter, holzig und harzig, würzig | USA | nicht im Verkauf |
| Santiam | Aroma | 5–8 % | süße Früchte, Kräuter, würzig | USA | Dolden |
| Saphir | Aroma | 2–4,5 % | blumig, süße Früchte, Zitrus | Deutschland | nicht im Verkauf |
| Sladek | Aroma | 4,5–8 % | süße Früchte, rote Beeren, Zitrus | Tschechien | nicht im Verkauf |
| Sonnet | Aroma | 2,6–6 % | holzig und harzig, Kräuter, blumig | USA | nicht im Verkauf |
| Sorachi Ace | Dual-Use | 11,5–16 % | süße Früchte, Zitrus, Sahne und Karamell | Japan | Pflanzen |
| Southern Cross | Dual-Use | 13–14 % | Zitrus, holzig und harzig | Neuseeland | nicht im Verkauf |
| Southern Promise | Dual-Use | 9,5–11,5 % | holzig und harzig | Slowenien | nicht im Verkauf |
| Sovereign | Bitter | 4,5–6,5 % | süße Früchte, grüne Früchte, Sahne und Karamell | Vereinigtes Königreich | nicht im Verkauf |
| Spalt | Aroma | 2,5–5,7 % | Kräuter, Zitrus, blumig | Deutschland | nicht im Verkauf |
| Spalter Select | Aroma | 3–6,5 % | Kräuter, blumig, Gras und Heu | Deutschland | nicht im Verkauf |
| Styrian Golding | Aroma | 2,8–6 % | Kräuter, blumig, Gras und Heu | Slowenien | nicht im Verkauf |
| Sunbeam | Aroma | 4–5 % | Kräuter | USA | nicht im Verkauf |
| Super Pride | Bitter | 13,5–15 % | würzig, Sahne und Karamell, holzig und harzig | Australien | nicht im Verkauf |
| Sybilla | Aroma | 5–8 % | Sahne und Karamell, holzig und harzig, Zitrus | Polen | nicht im Verkauf |
| Sylva | Aroma | 5,6–7,3 % | holzig und harzig, Kräuter, würzig | Australien | nicht im Verkauf |
| Tahoma | Aroma | 7,2–8,2 % | Zitrus, würzig, blumig | USA | nicht im Verkauf |
| Tardif de Bourgogne | Aroma | 3,1–5,5 % | süße Früchte, Kräuter | Frankreich | nicht im Verkauf |
| Target | Dual-Use | 8–12,5 % | holzig und harzig, Sahne und Karamell, Zitrus | Vereinigtes Königreich | nicht im Verkauf |
| Tettnanger | Dual-Use | 2,5–5,5 % | Kräuter, blumig, Zitrus | Deutschland | nicht im Verkauf |
| Tettnanger (Schweiz) | Aroma | 4,1–6,3 % | nicht veröffentlicht | Schweiz | nicht im Verkauf |
| Tettnanger (USA) | Dual-Use | 4–5 % | nicht veröffentlicht | USA | nicht im Verkauf |
| Tettnanger A | Aroma | 4,4 % | nicht veröffentlicht | Deutschland | nicht im Verkauf |
| Tettnanger B | Aroma | 5,3 % | nicht veröffentlicht | Deutschland | nicht im Verkauf |
| Tradition | Aroma | 4,6–7 % | Zitrus, blumig, Kräuter | Deutschland | nicht im Verkauf |
| Trident | Aroma | 11–14 % | Zitrus, süße Früchte, blumig | USA | nicht im Verkauf |
| Triskel | Aroma | 8–9 % | Kräuter, holzig und harzig, Zitrus | Frankreich | nicht im Verkauf |
| Triumph | Dual-Use | 10,6–11,4 % | süße Früchte, Zitrus, blumig | USA | Pflanzen |
| Ultra | Aroma | 3–5 % | nicht veröffentlicht | USA | nicht im Verkauf |
| Vanguard | Aroma | 4,4–6 % | süße Früchte, Kräuter, Zitrus | USA | nicht im Verkauf |
| Wakatu | Dual-Use | 6,5–8,5 % | Zitrus, blumig | Neuseeland | nicht im Verkauf |
| Willamette (AUS) | Dual-Use | 5–7,2 % | holzig und harzig, blumig | Australien | nicht im Verkauf |
| Wuerttemberger | Aroma | 5 % | nicht veröffentlicht | Deutschland | nicht im Verkauf |
Bierstile laut Sortenprofil, nach Angaben der Züchter und Händler. Eine hier fehlende Sorte kann ebenfalls passen: Das Sortenprofil nennt nur veröffentlichte Stile. Alphasäuren: veröffentlichte Spanne. Verzeichnis aktualisiert am Donnerstag, 19. November 2026.
Weitere Wege der Auswahl
Nach Stil oder Verwendung: Hopfen für IPA · Hopfen für NEIPA · Hopfen für Lager · Bitterhopfen · Aromahopfen.
Um eine Sorte zu ersetzen: Citra® · Mosaic® · Simcoe® · amarillo · Cascade (USA) · Galaxy® · Nelson Sauvin · Motueka.
Die Pflanzen bestellt man auf hopstock.fr; der in Frankreich geerntete Hopfen (Dolden, Pellets) ist auf brewstock.fr.
