Een hop kiezen op bierstijl
Welke hop voor een lager?
109 rassen in de gids worden door hun veredelaars en handelaren genoemd voor lagers (lager, pils, helles, bock, märzen, dunkel). De meest gezochte: Cascade (USA), Motueka, Saaz, Hallertau Mittelfrüh, Magnum. 96 zijn aroma of dual-purpose; hun alfazuren lopen van 2,5 tot 17% (mediaan 7,5%).
De 109 rassen · eerst de meest gezochte, daarna op naam
| Ras | Gebruik | Alfazuren | Dominante aroma's | Land | In Frankrijk |
|---|---|---|---|---|---|
| Cascade (USA) | dual-purpose | 4,5–8,9% | zoet fruit, citrus, bloemig | Verenigde Staten | planten |
| Motueka | dual-purpose | 6,5–8,5% | citrus, houtig en harsig, zoet fruit | Nieuw-Zeeland | niet te koop |
| Saaz | aroma | 2,5–4,5% | houtig en harsig, gras en hooi, citrus | Tsjechië | niet te koop |
| Hallertau Mittelfrüh | aroma | 3,5–5,5% | bloemig, gras en hooi, citrus | Duitsland | niet te koop |
| Magnum | bitter | 12–14% | houtig en harsig, rood fruit, zoet fruit | Duitsland | planten hopbellen |
| Chinook | dual-purpose | 12–14% | zoet fruit, citrus, houtig en harsig | Verenigde Staten | planten |
| Strisselspalt | aroma | 1,8–5,7% | citrus, gras en hooi, houtig en harsig | Frankrijk | niet te koop |
| Agnus | dual-purpose | 9–14% | houtig en harsig, zoet fruit, kruidig | Tsjechië | niet te koop |
| Ahtanum™ | aroma | 4–6,3% | citrus | Verenigde Staten | niet te koop |
| Amethyst | aroma | 2–6% | citrus, houtig en harsig, kruidig | Tsjechië | niet te koop |
| Aramis | aroma | 7,9–8,3% | houtig en harsig, bloemig, zoet fruit | Frankrijk | niet te koop |
| Aurora | dual-purpose | 7–12% | zoet fruit, citrus, bloemig | Slovenië | niet te koop |
| Backa | aroma | 3,1–6,9% | niet gepubliceerd | Servië | niet te koop |
| Bianca | aroma | 7–8% | niet gepubliceerd | Verenigde Staten | niet te koop |
| Bitter Gold | bitter | 15,4–18,8% | zoet fruit, citrus, bloemig | Verenigde Staten | niet te koop |
| Blato | aroma | 4,5 % | niet gepubliceerd | Tsjechië | niet te koop |
| Blisk | aroma | 9,7–14,1% | niet gepubliceerd | Slovenië | niet te koop |
| Boadicea | aroma | 7–10% | houtig en harsig, room en karamel, zoet fruit | Verenigd Koninkrijk | niet te koop |
| Bobek | dual-purpose | 3,5–9,3% | bloemig, houtig en harsig, citrus | Slovenië | niet te koop |
| Bor | aroma | 2–3% | kruidig, kruiden, bloemig | Verenigde Staten | niet te koop |
| Bouclier | dual-purpose | 3,8–6% | kruidig | Frankrijk/Verenigd Koninkrijk | niet te koop |
| Buket | dual-purpose | 11 % | niet gepubliceerd | Slovenië | niet te koop |
| Buzz Bullets | dual-purpose | 8–10% | citrus, bloemig | Verenigde Staten | niet te koop |
| Cascade (Australië) | aroma | 5–7% | citrus, bloemig, zoet fruit | Australië | niet te koop |
| Cascade (Frankrijk) | dual-purpose | 3,9–7% | citrus, bloemig | Frankrijk | hopbellen |
| Cascade (Nieuw-Zeeland) | dual-purpose | 6–8% | citrus, bloemig | Nieuw-Zeeland | niet te koop |
| Celeia | aroma | 5–6% | citrus, houtig en harsig, zoet fruit | Slovenië | niet te koop |
| Chinook (Frankrijk) | dual-purpose | 8,2–9,5% | zoet fruit, citrus, houtig en harsig | Frankrijk | hopbellen |
| Cluster (AUS) | dual-purpose | 5,5–8,5% | houtig en harsig, kruiden | Australië | niet te koop |
| Cluster (USA) | dual-purpose | 5,5–9% | zoet fruit, bloemig, citrus | Verenigde Staten | niet te koop |
| Coigneau | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | België | niet te koop |
| Comet | niet gepubliceerd | 9,4–12,4% | citrus, bloemig, zoet fruit | Verenigde Staten | planten hopbellen |
| Crystal | aroma | 2,8–4,4% | zoet fruit, citrus, groen fruit | Verenigde Staten | niet te koop |
| Diamant | dual-purpose | 7–7,5% | gras en hooi, bloemig, kruiden | Duitsland | niet te koop |
| Dr Rudi | dual-purpose | 10–12% | citrus, houtig en harsig, kruiden | Nieuw-Zeeland | niet te koop |
| Ella™ | aroma | 13,3–16,3% | zoet fruit, citrus, kruidig | Australië | niet te koop |
| Equinox | aroma | 14,5–15,5% | citrus, zoet fruit, kruiden | Verenigde Staten | niet te koop |
| Falconer’s Flight® | dual-purpose | 9,5–12% | citrus, zoet fruit, bloemig | Verenigde Staten | niet te koop |
| Green Bullet | dual-purpose | 11–15% | zoet fruit | Nieuw-Zeeland | niet te koop |
| Hallertau (NZ) | aroma | 7–9% | citrus, bloemig | Nieuw-Zeeland | niet te koop |
| Hallertau (USA) | aroma | 3,5–5,5% | kruidig, bloemig | Verenigde Staten | niet te koop |
| Hallertauer Gold | aroma | 7–10% | niet gepubliceerd | Duitsland | niet te koop |
| Hallertauer Taurus | dual-purpose | 12,3–17,9% | kruiden, menthol, houtig en harsig | Duitsland | niet te koop |
| Hersbrucker | aroma | 2–5% | gras en hooi, bloemig, citrus | Duitsland | niet te koop |
| Hersbrucker E | aroma | 4–6% | niet gepubliceerd | Verenigd Koninkrijk | niet te koop |
| Hersbrucker Pure | aroma | 4,7–6% | niet gepubliceerd | Duitsland | niet te koop |
| Hokitika | aroma | 5,5–6,5% | kruidig, bloemig | Nieuw-Zeeland | niet te koop |
| Hüller Bitterer | dual-purpose | 4,5–7% | niet gepubliceerd | Duitsland | niet te koop |
| Jarrylo® | dual-purpose | 15–17% | zoet fruit | Verenigde Staten | niet te koop |
| Legacy® | dual-purpose | 7,8–8,4% | citrus, zoet fruit, kruidig | Verenigde Staten | niet te koop |
| Liberty | aroma | 3–6% | kruiden, bloemig, kruidig | Verenigde Staten | niet te koop |
| Lubelska | aroma | 3–5,5% | niet gepubliceerd | Tsjechië | niet te koop |
| Lunga | dual-purpose | 8–12,5% | zoet fruit | Polen | niet te koop |
| Magnat | bitter | 13,5–17,5% | citrus, houtig en harsig, room en karamel | Polen | hopbellen |
| Marynka | dual-purpose | 7–10% | room en karamel, houtig en harsig, bloemig | Polen | niet te koop |
| Mount Hood | aroma | 4–8% | kruiden, citrus, kruidig | Verenigde Staten | niet te koop |
| Mount Rainier | dual-purpose | 5–8,1% | kruiden, citrus, room en karamel | Verenigde Staten | niet te koop |
| Nectaron® | dual-purpose | 9,5–11,5% | zoet fruit | Nieuw-Zeeland | niet te koop |
| Newport | bitter | 13,5–17% | groen fruit | Verenigde Staten | niet te koop |
| Northern Brewer | bitter | 7–10% | niet gepubliceerd | Duitsland | niet te koop |
| Northern Brewer (GR) | bitter | 7–10% | kruiden, citrus, zoet fruit | Duitsland | niet te koop |
| Olympic | dual-purpose | 10,6–13,8% | citrus, kruidig | Verenigde Staten | niet te koop |
| Opal | dual-purpose | 13–14% | kruiden, houtig en harsig, menthol | Duitsland | niet te koop |
| Orion | dual-purpose | 8–9% | niet gepubliceerd | Duitsland | niet te koop |
| Outeniqua | bitter | 12–13,5% | niet gepubliceerd | Zuid-Afrika | niet te koop |
| Pacific Gem | dual-purpose | 13–16% | zoet fruit, houtig en harsig | Nieuw-Zeeland | niet te koop |
| Pacific Sunrise | bitter | 12,5–14,5% | citrus, zoet fruit, room en karamel | Nieuw-Zeeland | niet te koop |
| Perle | dual-purpose | 8–9% | kruiden, bloemig, gras en hooi | Duitsland | planten |
| Perle (USA) | dual-purpose | 6–10% | kruidig | Verenigde Staten | niet te koop |
| Petit Jaune de Lucey | aroma | 1–4% | niet gepubliceerd | Frankrijk | niet te koop |
| Premiant | dual-purpose | 8–12,5% | kruidig, houtig en harsig, groen fruit | Tsjechië | niet te koop |
| Pride of Ringwood | bitter | 7–11% | citrus, zoet fruit, kruiden | Australië | niet te koop |
| Progress | aroma | 6–7,5% | kruiden, houtig en harsig, rood fruit | Verenigd Koninkrijk | niet te koop |
| Rakau | dual-purpose | 5,8–10,9% | citrus, zoet fruit, bloemig | Nieuw-Zeeland | niet te koop |
| Record | aroma | 7–12% | niet gepubliceerd | België | niet te koop |
| Riwaka | aroma | 4,5–6,5% | citrus, zoet fruit, room en karamel | Nieuw-Zeeland | niet te koop |
| Saaz (USA) | aroma | 3–4,5% | kruiden, houtig en harsig, kruidig | Verenigde Staten | niet te koop |
| Santiam | aroma | 5–8% | zoet fruit, kruiden, kruidig | Verenigde Staten | hopbellen |
| Saphir | aroma | 2–4,5% | bloemig, zoet fruit, citrus | Duitsland | niet te koop |
| Sladek | aroma | 4,5–8% | zoet fruit, rood fruit, citrus | Tsjechië | niet te koop |
| Sonnet | aroma | 2,6–6% | houtig en harsig, kruiden, bloemig | Verenigde Staten | niet te koop |
| Sorachi Ace | dual-purpose | 11,5–16% | zoet fruit, citrus, room en karamel | Japan | planten |
| Southern Cross | dual-purpose | 13–14% | citrus, houtig en harsig | Nieuw-Zeeland | niet te koop |
| Southern Promise | dual-purpose | 9,5–11,5% | houtig en harsig | Slovenië | niet te koop |
| Sovereign | bitter | 4,5–6,5% | zoet fruit, groen fruit, room en karamel | Verenigd Koninkrijk | niet te koop |
| Spalt | aroma | 2,5–5,7% | kruiden, citrus, bloemig | Duitsland | niet te koop |
| Spalter Select | aroma | 3–6,5% | kruiden, bloemig, gras en hooi | Duitsland | niet te koop |
| Styrian Golding | aroma | 2,8–6% | kruiden, bloemig, gras en hooi | Slovenië | niet te koop |
| Sunbeam | aroma | 4–5% | kruiden | Verenigde Staten | niet te koop |
| Super Pride | bitter | 13,5–15% | kruidig, room en karamel, houtig en harsig | Australië | niet te koop |
| Sybilla | aroma | 5–8% | room en karamel, houtig en harsig, citrus | Polen | niet te koop |
| Sylva | aroma | 5,6–7,3% | houtig en harsig, kruiden, kruidig | Australië | niet te koop |
| Tahoma | aroma | 7,2–8,2% | citrus, kruidig, bloemig | Verenigde Staten | niet te koop |
| Tardif de Bourgogne | aroma | 3,1–5,5% | zoet fruit, kruiden | Frankrijk | niet te koop |
| Target | dual-purpose | 8–12,5% | houtig en harsig, room en karamel, citrus | Verenigd Koninkrijk | niet te koop |
| Tettnanger | dual-purpose | 2,5–5,5% | kruiden, bloemig, citrus | Duitsland | niet te koop |
| Tettnanger (Zwitserland) | aroma | 4,1–6,3% | niet gepubliceerd | Zwitserland | niet te koop |
| Tettnanger (USA) | dual-purpose | 4–5% | niet gepubliceerd | Verenigde Staten | niet te koop |
| Tettnanger A | aroma | 4,4 % | niet gepubliceerd | Duitsland | niet te koop |
| Tettnanger B | aroma | 5,3 % | niet gepubliceerd | Duitsland | niet te koop |
| Tradition | aroma | 4,6–7% | citrus, bloemig, kruiden | Duitsland | niet te koop |
| Trident | aroma | 11–14% | citrus, zoet fruit, bloemig | Verenigde Staten | niet te koop |
| Triskel | aroma | 8–9% | kruiden, houtig en harsig, citrus | Frankrijk | niet te koop |
| Triumph | dual-purpose | 10,6–11,4% | zoet fruit, citrus, bloemig | Verenigde Staten | planten |
| Ultra | aroma | 3–5% | niet gepubliceerd | Verenigde Staten | niet te koop |
| Vanguard | aroma | 4,4–6% | zoet fruit, kruiden, citrus | Verenigde Staten | niet te koop |
| Wakatu | dual-purpose | 6,5–8,5% | citrus, bloemig | Nieuw-Zeeland | niet te koop |
| Willamette (AUS) | dual-purpose | 5–7,2% | houtig en harsig, bloemig | Australië | niet te koop |
| Wuerttemberger | aroma | 5 % | niet gepubliceerd | Duitsland | niet te koop |
Bierstijlen vermeld in elk rasprofiel, volgens veredelaars en handelaren. Een ras dat hier ontbreekt kan ook geschikt zijn: het profiel noemt alleen gepubliceerde stijlen. Alfazuren: gepubliceerd bereik. Gids bijgewerkt op donderdag 19 november 2026.
Andere manieren om te kiezen
Op stijl of gebruik: Hoppen voor IPA · Hoppen voor NEIPA · Hoppen voor lager · Bitterhoppen · Aromahoppen.
Om een ras te vervangen: Citra® · Mosaic® · Simcoe® · amarillo · Cascade (USA) · Galaxy® · Nelson Sauvin · Motueka.
Planten bestel je op hopstock.fr; in Frankrijk geoogste hop (hopbellen, pellets) vind je op brewstock.fr.
