Scegliere un luppolo per stile di birra
Quale luppolo per una lager?
109 varietà del repertorio sono citate per le lager (lager, pils, helles, bock, märzen, dunkel) dai loro costitutori e commercianti. Le più ricercate: Cascade (USA), Motueka, Saaz, Hallertau Mittelfrüh, Magnum. 96 sono da aroma o a duplice uso; i loro alfa acidi vanno da 2,5 a 17% (mediana 7,5%).
Le 109 varietà · prima le più ricercate, poi per nome
| Varietà | Uso | Alfa acidi | Aromi dominanti | Paese | In Francia |
|---|---|---|---|---|---|
| Cascade (USA) | duplice uso | 4,5–8,9% | frutta dolce, agrumi, floreale | Stati Uniti | piantine |
| Motueka | duplice uso | 6,5–8,5% | agrumi, legnoso e resinoso, frutta dolce | Nuova Zelanda | non in vendita |
| Saaz | aroma | 2,5–4,5% | legnoso e resinoso, erba e fieno, agrumi | Repubblica Ceca | non in vendita |
| Hallertau Mittelfrüh | aroma | 3,5–5,5% | floreale, erba e fieno, agrumi | Germania | non in vendita |
| Magnum | da amaro | 12–14% | legnoso e resinoso, frutti rossi, frutta dolce | Germania | piantine coni |
| Chinook | duplice uso | 12–14% | frutta dolce, agrumi, legnoso e resinoso | Stati Uniti | piantine |
| Strisselspalt | aroma | 1,8–5,7% | agrumi, erba e fieno, legnoso e resinoso | Francia | non in vendita |
| Agnus | duplice uso | 9–14% | legnoso e resinoso, frutta dolce, speziato | Repubblica Ceca | non in vendita |
| Ahtanum™ | aroma | 4–6,3% | agrumi | Stati Uniti | non in vendita |
| Amethyst | aroma | 2–6% | agrumi, legnoso e resinoso, speziato | Repubblica Ceca | non in vendita |
| Aramis | aroma | 7,9–8,3% | legnoso e resinoso, floreale, frutta dolce | Francia | non in vendita |
| Aurora | duplice uso | 7–12% | frutta dolce, agrumi, floreale | Slovenia | non in vendita |
| Backa | aroma | 3,1–6,9% | non pubblicati | Serbia | non in vendita |
| Bianca | aroma | 7–8% | non pubblicati | Stati Uniti | non in vendita |
| Bitter Gold | da amaro | 15,4–18,8% | frutta dolce, agrumi, floreale | Stati Uniti | non in vendita |
| Blato | aroma | 4,5 % | non pubblicati | Repubblica Ceca | non in vendita |
| Blisk | aroma | 9,7–14,1% | non pubblicati | Slovenia | non in vendita |
| Boadicea | aroma | 7–10% | legnoso e resinoso, crema e caramello, frutta dolce | Regno Unito | non in vendita |
| Bobek | duplice uso | 3,5–9,3% | floreale, legnoso e resinoso, agrumi | Slovenia | non in vendita |
| Bor | aroma | 2–3% | speziato, erbe aromatiche, floreale | Stati Uniti | non in vendita |
| Bouclier | duplice uso | 3,8–6% | speziato | Francia/Regno Unito | non in vendita |
| Buket | duplice uso | 11 % | non pubblicati | Slovenia | non in vendita |
| Buzz Bullets | duplice uso | 8–10% | agrumi, floreale | Stati Uniti | non in vendita |
| Cascade (Australia) | aroma | 5–7% | agrumi, floreale, frutta dolce | Australia | non in vendita |
| Cascade (Francia) | duplice uso | 3,9–7% | agrumi, floreale | Francia | coni |
| Cascade (Nuova Zelanda) | duplice uso | 6–8% | agrumi, floreale | Nuova Zelanda | non in vendita |
| Celeia | aroma | 5–6% | agrumi, legnoso e resinoso, frutta dolce | Slovenia | non in vendita |
| Chinook (Francia) | duplice uso | 8,2–9,5% | frutta dolce, agrumi, legnoso e resinoso | Francia | coni |
| Cluster (AUS) | duplice uso | 5,5–8,5% | legnoso e resinoso, erbe aromatiche | Australia | non in vendita |
| Cluster (USA) | duplice uso | 5,5–9% | frutta dolce, floreale, agrumi | Stati Uniti | non in vendita |
| Coigneau | non pubblicato | non pubblicato | non pubblicati | Belgio | non in vendita |
| Comet | non pubblicato | 9,4–12,4% | agrumi, floreale, frutta dolce | Stati Uniti | piantine coni |
| Crystal | aroma | 2,8–4,4% | frutta dolce, agrumi, frutta verde | Stati Uniti | non in vendita |
| Diamant | duplice uso | 7–7,5% | erba e fieno, floreale, erbe aromatiche | Germania | non in vendita |
| Dr Rudi | duplice uso | 10–12% | agrumi, legnoso e resinoso, erbe aromatiche | Nuova Zelanda | non in vendita |
| Ella™ | aroma | 13,3–16,3% | frutta dolce, agrumi, speziato | Australia | non in vendita |
| Equinox | aroma | 14,5–15,5% | agrumi, frutta dolce, erbe aromatiche | Stati Uniti | non in vendita |
| Falconer’s Flight® | duplice uso | 9,5–12% | agrumi, frutta dolce, floreale | Stati Uniti | non in vendita |
| Green Bullet | duplice uso | 11–15% | frutta dolce | Nuova Zelanda | non in vendita |
| Hallertau (NZ) | aroma | 7–9% | agrumi, floreale | Nuova Zelanda | non in vendita |
| Hallertau (USA) | aroma | 3,5–5,5% | speziato, floreale | Stati Uniti | non in vendita |
| Hallertauer Gold | aroma | 7–10% | non pubblicati | Germania | non in vendita |
| Hallertauer Taurus | duplice uso | 12,3–17,9% | erbe aromatiche, mentolo, legnoso e resinoso | Germania | non in vendita |
| Hersbrucker | aroma | 2–5% | erba e fieno, floreale, agrumi | Germania | non in vendita |
| Hersbrucker E | aroma | 4–6% | non pubblicati | Regno Unito | non in vendita |
| Hersbrucker Pure | aroma | 4,7–6% | non pubblicati | Germania | non in vendita |
| Hokitika | aroma | 5,5–6,5% | speziato, floreale | Nuova Zelanda | non in vendita |
| Hüller Bitterer | duplice uso | 4,5–7% | non pubblicati | Germania | non in vendita |
| Jarrylo® | duplice uso | 15–17% | frutta dolce | Stati Uniti | non in vendita |
| Legacy® | duplice uso | 7,8–8,4% | agrumi, frutta dolce, speziato | Stati Uniti | non in vendita |
| Liberty | aroma | 3–6% | erbe aromatiche, floreale, speziato | Stati Uniti | non in vendita |
| Lubelska | aroma | 3–5,5% | non pubblicati | Repubblica Ceca | non in vendita |
| Lunga | duplice uso | 8–12,5% | frutta dolce | Polonia | non in vendita |
| Magnat | da amaro | 13,5–17,5% | agrumi, legnoso e resinoso, crema e caramello | Polonia | coni |
| Marynka | duplice uso | 7–10% | crema e caramello, legnoso e resinoso, floreale | Polonia | non in vendita |
| Mount Hood | aroma | 4–8% | erbe aromatiche, agrumi, speziato | Stati Uniti | non in vendita |
| Mount Rainier | duplice uso | 5–8,1% | erbe aromatiche, agrumi, crema e caramello | Stati Uniti | non in vendita |
| Nectaron® | duplice uso | 9,5–11,5% | frutta dolce | Nuova Zelanda | non in vendita |
| Newport | da amaro | 13,5–17% | frutta verde | Stati Uniti | non in vendita |
| Northern Brewer | da amaro | 7–10% | non pubblicati | Germania | non in vendita |
| Northern Brewer (GR) | da amaro | 7–10% | erbe aromatiche, agrumi, frutta dolce | Germania | non in vendita |
| Olympic | duplice uso | 10,6–13,8% | agrumi, speziato | Stati Uniti | non in vendita |
| Opal | duplice uso | 13–14% | erbe aromatiche, legnoso e resinoso, mentolo | Germania | non in vendita |
| Orion | duplice uso | 8–9% | non pubblicati | Germania | non in vendita |
| Outeniqua | da amaro | 12–13,5% | non pubblicati | Sudafrica | non in vendita |
| Pacific Gem | duplice uso | 13–16% | frutta dolce, legnoso e resinoso | Nuova Zelanda | non in vendita |
| Pacific Sunrise | da amaro | 12,5–14,5% | agrumi, frutta dolce, crema e caramello | Nuova Zelanda | non in vendita |
| Perle | duplice uso | 8–9% | erbe aromatiche, floreale, erba e fieno | Germania | piantine |
| Perle (USA) | duplice uso | 6–10% | speziato | Stati Uniti | non in vendita |
| Petit Jaune de Lucey | aroma | 1–4% | non pubblicati | Francia | non in vendita |
| Premiant | duplice uso | 8–12,5% | speziato, legnoso e resinoso, frutta verde | Repubblica Ceca | non in vendita |
| Pride of Ringwood | da amaro | 7–11% | agrumi, frutta dolce, erbe aromatiche | Australia | non in vendita |
| Progress | aroma | 6–7,5% | erbe aromatiche, legnoso e resinoso, frutti rossi | Regno Unito | non in vendita |
| Rakau | duplice uso | 5,8–10,9% | agrumi, frutta dolce, floreale | Nuova Zelanda | non in vendita |
| Record | aroma | 7–12% | non pubblicati | Belgio | non in vendita |
| Riwaka | aroma | 4,5–6,5% | agrumi, frutta dolce, crema e caramello | Nuova Zelanda | non in vendita |
| Saaz (USA) | aroma | 3–4,5% | erbe aromatiche, legnoso e resinoso, speziato | Stati Uniti | non in vendita |
| Santiam | aroma | 5–8% | frutta dolce, erbe aromatiche, speziato | Stati Uniti | coni |
| Saphir | aroma | 2–4,5% | floreale, frutta dolce, agrumi | Germania | non in vendita |
| Sladek | aroma | 4,5–8% | frutta dolce, frutti rossi, agrumi | Repubblica Ceca | non in vendita |
| Sonnet | aroma | 2,6–6% | legnoso e resinoso, erbe aromatiche, floreale | Stati Uniti | non in vendita |
| Sorachi Ace | duplice uso | 11,5–16% | frutta dolce, agrumi, crema e caramello | Giappone | piantine |
| Southern Cross | duplice uso | 13–14% | agrumi, legnoso e resinoso | Nuova Zelanda | non in vendita |
| Southern Promise | duplice uso | 9,5–11,5% | legnoso e resinoso | Slovenia | non in vendita |
| Sovereign | da amaro | 4,5–6,5% | frutta dolce, frutta verde, crema e caramello | Regno Unito | non in vendita |
| Spalt | aroma | 2,5–5,7% | erbe aromatiche, agrumi, floreale | Germania | non in vendita |
| Spalter Select | aroma | 3–6,5% | erbe aromatiche, floreale, erba e fieno | Germania | non in vendita |
| Styrian Golding | aroma | 2,8–6% | erbe aromatiche, floreale, erba e fieno | Slovenia | non in vendita |
| Sunbeam | aroma | 4–5% | erbe aromatiche | Stati Uniti | non in vendita |
| Super Pride | da amaro | 13,5–15% | speziato, crema e caramello, legnoso e resinoso | Australia | non in vendita |
| Sybilla | aroma | 5–8% | crema e caramello, legnoso e resinoso, agrumi | Polonia | non in vendita |
| Sylva | aroma | 5,6–7,3% | legnoso e resinoso, erbe aromatiche, speziato | Australia | non in vendita |
| Tahoma | aroma | 7,2–8,2% | agrumi, speziato, floreale | Stati Uniti | non in vendita |
| Tardif de Bourgogne | aroma | 3,1–5,5% | frutta dolce, erbe aromatiche | Francia | non in vendita |
| Target | duplice uso | 8–12,5% | legnoso e resinoso, crema e caramello, agrumi | Regno Unito | non in vendita |
| Tettnanger | duplice uso | 2,5–5,5% | erbe aromatiche, floreale, agrumi | Germania | non in vendita |
| Tettnanger (Svizzera) | aroma | 4,1–6,3% | non pubblicati | Svizzera | non in vendita |
| Tettnanger (USA) | duplice uso | 4–5% | non pubblicati | Stati Uniti | non in vendita |
| Tettnanger A | aroma | 4,4 % | non pubblicati | Germania | non in vendita |
| Tettnanger B | aroma | 5,3 % | non pubblicati | Germania | non in vendita |
| Tradition | aroma | 4,6–7% | agrumi, floreale, erbe aromatiche | Germania | non in vendita |
| Trident | aroma | 11–14% | agrumi, frutta dolce, floreale | Stati Uniti | non in vendita |
| Triskel | aroma | 8–9% | erbe aromatiche, legnoso e resinoso, agrumi | Francia | non in vendita |
| Triumph | duplice uso | 10,6–11,4% | frutta dolce, agrumi, floreale | Stati Uniti | piantine |
| Ultra | aroma | 3–5% | non pubblicati | Stati Uniti | non in vendita |
| Vanguard | aroma | 4,4–6% | frutta dolce, erbe aromatiche, agrumi | Stati Uniti | non in vendita |
| Wakatu | duplice uso | 6,5–8,5% | agrumi, floreale | Nuova Zelanda | non in vendita |
| Willamette (AUS) | duplice uso | 5–7,2% | legnoso e resinoso, floreale | Australia | non in vendita |
| Wuerttemberger | aroma | 5 % | non pubblicati | Germania | non in vendita |
Stili di birra indicati in ogni scheda, secondo costitutori e commercianti. Una varietà assente da questo elenco può andare bene comunque: la scheda cita solo gli stili pubblicati. Alfa acidi: intervallo pubblicato. Repertorio aggiornato il giovedì 19 novembre 2026.
Altri modi per scegliere
Per stile o per uso: Luppoli per IPA · Luppoli per NEIPA · Luppoli per lager · Luppoli da amaro · Luppoli da aroma.
Per sostituire una varietà: Citra® · Mosaic® · Simcoe® · amarillo · Cascade (USA) · Galaxy® · Nelson Sauvin · Motueka.
Le piantine si ordinano su hopstock.fr; il luppolo raccolto in Francia (coni, pellet) è su brewstock.fr.
