Choisir un houblon par style de bière
Quel houblon pour une lager ?
109 variétés du répertoire sont citées pour les lagers (lager, pils, helles, bock, märzen, dunkel) par leurs obtenteurs et négociants. Les plus recherchées : Cascade (USA), Motueka, Saaz, Hallertau Mittelfrüh, Magnum. 96 sont aromatiques ou à double usage ; leurs acides alpha vont de 2,5 à 17 % (médiane 7,5 %).
Les 109 variétés · les plus recherchées d’abord, puis par nom
| Variété | Usage | Acides alpha | Arômes dominants | Pays | En France |
|---|---|---|---|---|---|
| Cascade (USA) | mixte | 4,5 à 8,9 % | fruits doux, agrumes, floral | États-Unis | plants |
| Motueka | mixte | 6,5 à 8,5 % | agrumes, boisé et résineux, fruits doux | Nouvelle-Zélande | pas en vente |
| Saaz | aromatique | 2,5 à 4,5 % | boisé et résineux, herbe et foin, agrumes | République tchèque | pas en vente |
| Hallertau Mittelfrüh | aromatique | 3,5 à 5,5 % | floral, herbe et foin, agrumes | Allemagne | pas en vente |
| Magnum | amérisant | 12 à 14 % | boisé et résineux, fruits rouges, fruits doux | Allemagne | plants cônes |
| Chinook | mixte | 12 à 14 % | fruits doux, agrumes, boisé et résineux | États-Unis | plants |
| Strisselspalt | aromatique | 1,8 à 5,7 % | agrumes, herbe et foin, boisé et résineux | France | pas en vente |
| Agnus | mixte | 9 à 14 % | boisé et résineux, fruits doux, épicé | République tchèque | pas en vente |
| Ahtanum™ | aromatique | 4 à 6,3 % | agrumes | États-Unis | pas en vente |
| Amethyst | aromatique | 2 à 6 % | agrumes, boisé et résineux, épicé | République tchèque | pas en vente |
| Aramis | aromatique | 7,9 à 8,3 % | boisé et résineux, floral, fruits doux | France | pas en vente |
| Aurora | mixte | 7 à 12 % | fruits doux, agrumes, floral | Slovénie | pas en vente |
| Backa | aromatique | 3,1 à 6,9 % | non publiés | Serbie | pas en vente |
| Bianca | aromatique | 7 à 8 % | non publiés | États-Unis | pas en vente |
| Bitter Gold | amérisant | 15,4 à 18,8 % | fruits doux, agrumes, floral | États-Unis | pas en vente |
| Blato | aromatique | 4,5 % | non publiés | République tchèque | pas en vente |
| Blisk | aromatique | 9,7 à 14,1 % | non publiés | Slovénie | pas en vente |
| Boadicea | aromatique | 7 à 10 % | boisé et résineux, crème et caramel, fruits doux | Royaume-Uni | pas en vente |
| Bobek | mixte | 3,5 à 9,3 % | floral, boisé et résineux, agrumes | Slovénie | pas en vente |
| Bor | aromatique | 2 à 3 % | épicé, herbes arom., floral | États-Unis | pas en vente |
| Bouclier | mixte | 3,8 à 6 % | épicé | France/Royaume-Uni | pas en vente |
| Buket | mixte | 11 % | non publiés | Slovénie | pas en vente |
| Buzz Bullets | mixte | 8 à 10 % | agrumes, floral | États-Unis | pas en vente |
| Cascade (Australie) | aromatique | 5 à 7 % | agrumes, floral, fruits doux | Australie | pas en vente |
| Cascade (France) | mixte | 3,9 à 7 % | agrumes, floral | France | cônes |
| Cascade (Nouvelle-Zélande) | mixte | 6 à 8 % | agrumes, floral | Nouvelle-Zélande | pas en vente |
| Celeia | aromatique | 5 à 6 % | agrumes, boisé et résineux, fruits doux | Slovénie | pas en vente |
| Chinook (France) | mixte | 8,2 à 9,5 % | fruits doux, agrumes, boisé et résineux | France | cônes |
| Cluster (AUS) | mixte | 5,5 à 8,5 % | boisé et résineux, herbes arom. | Australie | pas en vente |
| Cluster (USA) | mixte | 5,5 à 9 % | fruits doux, floral, agrumes | États-Unis | pas en vente |
| Coigneau | non publié | non publié | non publiés | Belgique | pas en vente |
| Comet | non publié | 9,4 à 12,4 % | agrumes, floral, fruits doux | États-Unis | plants cônes |
| Crystal | aromatique | 2,8 à 4,4 % | fruits doux, agrumes, fruits verts | États-Unis | pas en vente |
| Diamant | mixte | 7 à 7,5 % | herbe et foin, floral, herbes arom. | Allemagne | pas en vente |
| Dr Rudi | mixte | 10 à 12 % | agrumes, boisé et résineux, herbes arom. | Nouvelle-Zélande | pas en vente |
| Ella™ | aromatique | 13,3 à 16,3 % | fruits doux, agrumes, épicé | Australie | pas en vente |
| Equinox | aromatique | 14,5 à 15,5 % | agrumes, fruits doux, herbes arom. | États-Unis | pas en vente |
| Falconer’s Flight® | mixte | 9,5 à 12 % | agrumes, fruits doux, floral | États-Unis | pas en vente |
| Green Bullet | mixte | 11 à 15 % | fruits doux | Nouvelle-Zélande | pas en vente |
| Hallertau (NZ) | aromatique | 7 à 9 % | agrumes, floral | Nouvelle-Zélande | pas en vente |
| Hallertau (USA) | aromatique | 3,5 à 5,5 % | épicé, floral | États-Unis | pas en vente |
| Hallertauer Gold | aromatique | 7 à 10 % | non publiés | Allemagne | pas en vente |
| Hallertauer Taurus | mixte | 12,3 à 17,9 % | herbes arom., menthol, boisé et résineux | Allemagne | pas en vente |
| Hersbrucker | aromatique | 2 à 5 % | herbe et foin, floral, agrumes | Allemagne | pas en vente |
| Hersbrucker E | aromatique | 4 à 6 % | non publiés | Royaume-Uni | pas en vente |
| Hersbrucker Pure | aromatique | 4,7 à 6 % | non publiés | Allemagne | pas en vente |
| Hokitika | aromatique | 5,5 à 6,5 % | épicé, floral | Nouvelle-Zélande | pas en vente |
| Hüller Bitterer | mixte | 4,5 à 7 % | non publiés | Allemagne | pas en vente |
| Jarrylo® | mixte | 15 à 17 % | fruits doux | États-Unis | pas en vente |
| Legacy® | mixte | 7,8 à 8,4 % | agrumes, fruits doux, épicé | États-Unis | pas en vente |
| Liberty | aromatique | 3 à 6 % | herbes arom., floral, épicé | États-Unis | pas en vente |
| Lubelska | aromatique | 8 à 12,5 % | non publiés | République tchèque | pas en vente |
| Lunga | mixte | 8 à 12,5 % | fruits doux | Pologne | pas en vente |
| Magnat | amérisant | 11,5 à 16 % | agrumes, boisé et résineux, crème et caramel | Pologne | cônes |
| Marynka | mixte | 9 à 12 % | crème et caramel, boisé et résineux, floral | Pologne | pas en vente |
| Mount Hood | aromatique | 4 à 8 % | herbes arom., agrumes, épicé | États-Unis | pas en vente |
| Mount Rainier | mixte | 5 à 8,1 % | herbes arom., agrumes, crème et caramel | États-Unis | pas en vente |
| Nectaron® | mixte | 9,5 à 11,5 % | fruits doux | Nouvelle-Zélande | pas en vente |
| Newport | amérisant | 13,5 à 17 % | fruits verts | États-Unis | pas en vente |
| Northern Brewer | amérisant | 7 à 10 % | non publiés | Allemagne | pas en vente |
| Northern Brewer (GR) | amérisant | 7 à 10 % | herbes arom., agrumes, fruits doux | Allemagne | pas en vente |
| Olympic | mixte | 10,6 à 13,8 % | agrumes, épicé | États-Unis | pas en vente |
| Opal | mixte | 13 à 14 % | herbes arom., boisé et résineux, menthol | Allemagne | pas en vente |
| Orion | mixte | 8 à 9 % | non publiés | Allemagne | pas en vente |
| Outeniqua | amérisant | 12 à 13,5 % | non publiés | Afrique du Sud | pas en vente |
| Pacific Gem | mixte | 13 à 16 % | fruits doux, boisé et résineux | Nouvelle-Zélande | pas en vente |
| Pacific Sunrise | amérisant | 12,5 à 14,5 % | agrumes, fruits doux, crème et caramel | Nouvelle-Zélande | pas en vente |
| Perle | mixte | 8 à 9 % | herbes arom., floral, herbe et foin | Allemagne | plants |
| Perle (USA) | mixte | 6 à 10 % | épicé | États-Unis | pas en vente |
| Petit Jaune de Lucey | aromatique | 1 à 4 % | non publiés | France | pas en vente |
| Premiant | mixte | 8 à 12,5 % | épicé, boisé et résineux, fruits verts | République tchèque | pas en vente |
| Pride of Ringwood | amérisant | 7 à 11 % | agrumes, fruits doux, herbes arom. | Australie | pas en vente |
| Progress | aromatique | 6 à 7,5 % | herbes arom., boisé et résineux, fruits rouges | Royaume-Uni | pas en vente |
| Rakau | mixte | 5,8 à 10,9 % | agrumes, fruits doux, floral | Nouvelle-Zélande | pas en vente |
| Record | aromatique | 7 à 12 % | non publiés | Belgique | pas en vente |
| Riwaka | aromatique | 4,5 à 6,5 % | agrumes, fruits doux, crème et caramel | Nouvelle-Zélande | pas en vente |
| Saaz (USA) | aromatique | 3 à 4,5 % | herbes arom., boisé et résineux, épicé | États-Unis | pas en vente |
| Santiam | aromatique | 5 à 8 % | fruits doux, herbes arom., épicé | États-Unis | cônes |
| Saphir | aromatique | 2 à 4,5 % | floral, fruits doux, agrumes | Allemagne | pas en vente |
| Sladek | aromatique | 4,5 à 8 % | fruits doux, fruits rouges, agrumes | République tchèque | pas en vente |
| Sonnet | aromatique | 2,6 à 6 % | boisé et résineux, herbes arom., floral | États-Unis | pas en vente |
| Sorachi Ace | mixte | 11,5 à 16 % | fruits doux, agrumes, crème et caramel | Japon | plants |
| Southern Cross | mixte | 13 à 14 % | agrumes, boisé et résineux | Nouvelle-Zélande | pas en vente |
| Southern Promise | mixte | 9,5 à 11,5 % | boisé et résineux | Slovénie | pas en vente |
| Sovereign | amérisant | 4,5 à 6,5 % | fruits doux, fruits verts, crème et caramel | Royaume-Uni | pas en vente |
| Spalt | aromatique | 2,5 à 5,7 % | herbes arom., agrumes, floral | Allemagne | pas en vente |
| Spalter Select | aromatique | 3 à 6,5 % | herbes arom., floral, herbe et foin | Allemagne | pas en vente |
| Styrian Golding | aromatique | 2,8 à 6 % | herbes arom., floral, herbe et foin | Slovénie | pas en vente |
| Sunbeam | aromatique | 4 à 5 % | herbes arom. | États-Unis | pas en vente |
| Super Pride | amérisant | 13,5 à 15 % | épicé, crème et caramel, boisé et résineux | Australie | pas en vente |
| Sybilla | aromatique | 5 à 8 % | crème et caramel, boisé et résineux, agrumes | Pologne | pas en vente |
| Sylva | aromatique | 5,6 à 7,3 % | boisé et résineux, herbes arom., épicé | Australie | pas en vente |
| Tahoma | aromatique | 7,2 à 8,2 % | agrumes, épicé, floral | États-Unis | pas en vente |
| Tardif de Bourgogne | aromatique | 3,1 à 5,5 % | fruits doux, herbes arom. | France | cônes |
| Target | mixte | 8 à 12,5 % | boisé et résineux, crème et caramel, agrumes | Royaume-Uni | pas en vente |
| Tettnanger | mixte | 2,5 à 5,5 % | herbes arom., floral, agrumes | Allemagne | pas en vente |
| Tettnanger (Suisse) | aromatique | 4,1 à 6,3 % | non publiés | Suisse | pas en vente |
| Tettnanger (USA) | mixte | 4 à 5 % | non publiés | États-Unis | pas en vente |
| Tettnanger A | aromatique | 4,4 % | non publiés | Allemagne | pas en vente |
| Tettnanger B | aromatique | 5,3 % | non publiés | Allemagne | pas en vente |
| Tradition | aromatique | 4,6 à 7 % | agrumes, floral, herbes arom. | Allemagne | pas en vente |
| Trident | aromatique | 11 à 14 % | agrumes, fruits doux, floral | États-Unis | pas en vente |
| Triskel | aromatique | 8 à 9 % | herbes arom., boisé et résineux, agrumes | France | pas en vente |
| Triumph | mixte | 10,6 à 11,4 % | fruits doux, agrumes, floral | États-Unis | plants |
| Ultra | aromatique | 3 à 5 % | non publiés | États-Unis | pas en vente |
| Vanguard | aromatique | 4,4 à 6 % | fruits doux, herbes arom., agrumes | États-Unis | pas en vente |
| Wakatu | mixte | 6,5 à 8,5 % | agrumes, floral | Nouvelle-Zélande | pas en vente |
| Willamette (AUS) | mixte | 5 à 7,2 % | boisé et résineux, floral | Australie | pas en vente |
| Wuerttemberger | aromatique | 5 % | non publiés | Allemagne | pas en vente |
Styles de bière indiqués sur chaque fiche, d’après les obtenteurs et négociants. Une variété absente de cette liste peut convenir aussi : la fiche ne cite que les styles publiés. Acides alpha : plage publiée. Répertoire mis à jour le mercredi 4 novembre 2026.
Autres façons de choisir
Par style ou par usage : Houblons pour IPA · Houblons pour NEIPA · Houblons pour lager · Houblons amérisants · Houblons aromatiques.
Pour remplacer une variété : Citra® · Mosaic® · Simcoe® · amarillo · Cascade (USA) · Galaxy® · Nelson Sauvin · Motueka.
Les plants se commandent sur hopstock.fr ; le houblon récolté en France (cônes, pellets) est sur brewstock.fr.
