Classées par usage
Houblons aromatiques
166 variétés du répertoire sont classées aromatiques : on les emploie surtout en fin d’ébullition et en houblonnage à cru, pour l’arôme. Leurs acides alpha vont de 1 à 15 % (médiane 6 %, moyennes des plages publiées). Parmi les plus recherchées : Saaz, Hallertau Mittelfrüh, Strisselspalt, Ahil, Ahtanum™.
Les 166 variétés · les plus recherchées d’abord, puis par nom
| Variété | Usage | Acides alpha | Arômes dominants | Pays | En France |
|---|---|---|---|---|---|
| Saaz | aromatique | 2,5 à 4,5 % | boisé et résineux, herbe et foin, agrumes | République tchèque | pas en vente |
| Hallertau Mittelfrüh | aromatique | 3,5 à 5,5 % | floral, herbe et foin, agrumes | Allemagne | pas en vente |
| Strisselspalt | aromatique | 1,8 à 5,7 % | agrumes, herbe et foin, boisé et résineux | France | pas en vente |
| Ahil | aromatique | 10 à 12 % | non publiés | Slovénie | pas en vente |
| Ahtanum™ | aromatique | 4 à 6,3 % | agrumes | États-Unis | pas en vente |
| Akoya™ | aromatique | 9 à 10 % | herbes arom., épicé, agrumes | Allemagne | pas en vente |
| Alora™ | aromatique | 7 à 10 % | fruits doux, agrumes | États-Unis | pas en vente |
| Amarillo™ VGXP01 | aromatique | 8 à 11 % | agrumes, fruits doux, crème et caramel | États-Unis | pas en vente |
| Amethyst | aromatique | 2 à 6 % | agrumes, boisé et résineux, épicé | République tchèque | pas en vente |
| Amira | aromatique | 9 à 11 % | épicé, agrumes, herbes arom. | Allemagne | pas en vente |
| Aquila | aromatique | 6,7 à 8,9 % | non publiés | États-Unis | pas en vente |
| Aramis | aromatique | 7,9 à 8,3 % | boisé et résineux, floral, fruits doux | France | pas en vente |
| Archer | aromatique | 4 à 6 % | fruits doux | Royaume-Uni | pas en vente |
| Atlas | aromatique | 9 à 11 % | agrumes, boisé et résineux | Slovénie | pas en vente |
| Audacia® | aromatique | 5,5 à 8 % | fruits doux, floral | États-Unis | pas en vente |
| Aurum | aromatique | 4 à 5,5 % | épicé, herbes arom., agrumes | Allemagne | pas en vente |
| Backa | aromatique | 3,1 à 6,9 % | non publiés | Serbie | pas en vente |
| Bianca | aromatique | 7 à 8 % | non publiés | États-Unis | pas en vente |
| Blato | aromatique | 4,5 % | non publiés | République tchèque | pas en vente |
| Blisk | aromatique | 9,7 à 14,1 % | non publiés | Slovénie | pas en vente |
| Boadicea | aromatique | 7 à 10 % | boisé et résineux, crème et caramel, fruits doux | Royaume-Uni | pas en vente |
| Bor | aromatique | 2 à 3 % | épicé, herbes arom., floral | États-Unis | pas en vente |
| Bramling | aromatique | 5,8 % | agrumes | Royaume-Uni | pas en vente |
| Callista | aromatique | 2 à 5 % | fruits rouges, fruits doux, fruits verts | Allemagne | pas en vente |
| Canadian Redvine | aromatique | 5 % | agrumes, fruits doux | Canada | pas en vente |
| Canterbury Whitebine | aromatique | non publié | non publiés | Royaume-Uni | pas en vente |
| Cascade (Argentine) | aromatique | 3,2 % | agrumes | Argentine | pas en vente |
| Cascade (Australie) | aromatique | 5 à 7 % | agrumes, floral, fruits doux | Australie | pas en vente |
| Cekin | aromatique | 6 à 8 % | non publiés | Slovénie | pas en vente |
| Celeia | aromatique | 5 à 6 % | agrumes, boisé et résineux, fruits doux | Slovénie | pas en vente |
| Celeste™ | aromatique | 8 à 10 % | fruits doux, boisé et résineux | États-Unis | pas en vente |
| Cobb | aromatique | 4,4 à 6,7 % | non publiés | Royaume-Uni | pas en vente |
| Columbia | aromatique | 8,8 % | agrumes, herbes arom. | États-Unis | pas en vente |
| Contessa™ | aromatique | 3 à 5 % | herbes arom., floral, fruits verts | États-Unis | pas en vente |
| Crystal | aromatique | 2,8 à 4,4 % | fruits doux, agrumes, fruits verts | États-Unis | pas en vente |
| Defender | aromatique | 3,3 à 6 % | non publiés | Royaume-Uni | pas en vente |
| Delta | aromatique | 5,5 à 7 % | épicé, agrumes, fruits doux | États-Unis | pas en vente |
| Density | aromatique | 4,4 à 6,6 % | non publiés | Royaume-Uni | pas en vente |
| Dolcita™ | aromatique | 10 à 12 % | fruits doux, agrumes | États-Unis | pas en vente |
| Dunav | aromatique | 5,1 à 9,6 % | non publiés | Serbie | pas en vente |
| Early Bird | aromatique | 4,4 à 6,7 % | non publiés | Royaume-Uni | pas en vente |
| Early Green | aromatique | non publié | non publiés | Royaume-Uni | pas en vente |
| Early Prolific | aromatique | 4,7 % | non publiés | Royaume-Uni | pas en vente |
| Early Promise | aromatique | 6,1 % | non publiés | Royaume-Uni | pas en vente |
| East Kent Golding | aromatique | 5 à 6 % | agrumes, boisé et résineux, herbe et foin | Royaume-Uni | pas en vente |
| Eastern Green | aromatique | 5,15 % | non publiés | Japon | pas en vente |
| Eastwell Golding | aromatique | 6 % | non publiés | Royaume-Uni | pas en vente |
| Elani® | aromatique | 7,5 à 9,5 % | fruits doux, agrumes | États-Unis | pas en vente |
| Elixir | aromatique | 4,6 à 6,5 % | fruits doux, épicé, floral | France | pas en vente |
| Ella™ | aromatique | 13,3 à 16,3 % | fruits doux, agrumes, épicé | Australie | pas en vente |
| Elsaesser | aromatique | 4,65 % | non publiés | France | pas en vente |
| Epic | aromatique | 3 à 5 % | fruits doux, herbes arom. | Royaume-Uni | pas en vente |
| Equinox | aromatique | 14,5 à 15,5 % | agrumes, fruits doux, herbes arom. | États-Unis | pas en vente |
| Erebus™ | aromatique | 8 à 11 % | fruits doux, agrumes, floral | États-Unis | pas en vente |
| Ernest | aromatique | 5,3 à 6,3 % | fruits doux, épicé | Royaume-Uni | pas en vente |
| Fathead | aromatique | 5 à 6 % | fruits doux | Nouvelle-Zélande | pas en vente |
| First Choice | aromatique | 4,8 à 6,7 % | non publiés | Nouvelle-Zélande | pas en vente |
| Fuggle | aromatique | 2,4 à 6,1 % | végétal, herbes arom., boisé et résineux | Royaume-Uni | cônes |
| Fuggle (USA) | aromatique | 5,6 % | non publiés | États-Unis | pas en vente |
| Fuggle H | aromatique | 4,1 à 7,7 % | fruits doux, boisé et résineux | États-Unis | pas en vente |
| Fuggle N | aromatique | 13 à 16 % | non publiés | Royaume-Uni | pas en vente |
| Furano Ace | aromatique | 7 à 8 % | non publiés | Japon | pas en vente |
| Galena | aromatique | 12 % | fruits verts, fruits doux, agrumes | États-Unis | pas en vente |
| Gargoyle | aromatique | 7,5 % | agrumes, fruits doux | États-Unis | pas en vente |
| Gimmli | aromatique | 3 à 4 % | non publiés | Allemagne | pas en vente |
| Godiva™ | aromatique | 6 à 9 % | épicé | Royaume-Uni | pas en vente |
| Golden Star | aromatique | 5,4 % | non publiés | Japon | pas en vente |
| Golding (BC) | aromatique | 4 à 7 % | boisé et résineux, épicé | Canada | pas en vente |
| Golding (USA) | aromatique | 4 à 6 % | fruits doux, herbes arom. | États-Unis | pas en vente |
| Groene Bel | aromatique | 4,9 % | non publiés | Belgique | pas en vente |
| Hallertau (NZ) | aromatique | 7 à 9 % | agrumes, floral | Nouvelle-Zélande | pas en vente |
| Hallertau (USA) | aromatique | 3,5 à 5,5 % | épicé, floral | États-Unis | pas en vente |
| Hallertau Blanc | aromatique | 9 à 12 % | herbes arom., fruits verts, boisé et résineux | Allemagne | pas en vente |
| Hallertauer Gold | aromatique | 7 à 10 % | non publiés | Allemagne | pas en vente |
| Helga | aromatique | 5,4 à 7,3 % | non publiés | Australie | pas en vente |
| Hersbrucker | aromatique | 2 à 5 % | herbe et foin, floral, agrumes | Allemagne | pas en vente |
| Hersbrucker E | aromatique | 4 à 6 % | non publiés | Royaume-Uni | pas en vente |
| Hersbrucker Pure | aromatique | 4,7 à 6 % | non publiés | Allemagne | pas en vente |
| Hersbrucker Red-Stem | aromatique | 5 à 6 % | non publiés | Allemagne | pas en vente |
| Hokitika | aromatique | 5,5 à 6,5 % | épicé, floral | Nouvelle-Zélande | pas en vente |
| Huell Classic™ | aromatique | 4,5 à 8 % | herbes arom., agrumes, épicé | Allemagne | pas en vente |
| Hüll Melon | aromatique | 6,9 à 7,5 % | fruits doux, fruits rouges, agrumes | Allemagne | pas en vente |
| Hybrid-2 | aromatique | 10,2 % | non publiés | Afrique du Sud | pas en vente |
| Idaho Gem™ | aromatique | 11 à 14,5 % | fruits doux, agrumes, boisé et résineux | États-Unis | pas en vente |
| Ivanhoe | aromatique | 7,3 à 8 % | agrumes, boisé et résineux, herbes arom. | États-Unis | pas en vente |
| Janus | aromatique | 5,1 % | non publiés | Royaume-Uni | pas en vente |
| Jester® | aromatique | 7 à 9 % | fruits doux | Royaume-Uni | pas en vente |
| Keyworth’s Early | aromatique | 8,6 % | agrumes | Royaume-Uni | pas en vente |
| Keyworth’s Midseason | aromatique | 7,5 % | non publiés | Royaume-Uni | pas en vente |
| Kohatu® | aromatique | 6,8 % | fruits doux, boisé et résineux | Nouvelle-Zélande | pas en vente |
| Krush® | aromatique | 10,1 à 14,1 % | agrumes, fruits doux, boisé et résineux | États-Unis | pas en vente |
| Landhopfen | aromatique | 3,2 à 4,1 % | non publiés | Allemagne | pas en vente |
| Lemondrop™ | aromatique | 5 à 7 % | agrumes, boisé et résineux, menthol | États-Unis | pas en vente |
| Liberty | aromatique | 3 à 6 % | herbes arom., floral, épicé | États-Unis | pas en vente |
| Loral | aromatique | 10 à 12 % | floral, herbe et foin, agrumes | États-Unis | pas en vente |
| Lórien® | aromatique | 4 à 5,5 % | agrumes, fruits doux, floral | États-Unis | pas en vente |
| Lubelska | aromatique | 8 à 12,5 % | non publiés | République tchèque | pas en vente |
| Lubelska-Pulawy | aromatique | 5 à 7 % | non publiés | Pologne | pas en vente |
| Lucan | aromatique | 4 % | non publiés | République tchèque | pas en vente |
| Luminosa® | aromatique | 9 à 12 % | fruits doux, agrumes | États-Unis | pas en vente |
| Mandarina Bavaria | aromatique | 5 à 6,5 % | agrumes, fruits rouges, fruits verts | Allemagne | pas en vente |
| Mathon | aromatique | 4,4 à 6,7 % | boisé et résineux, épicé | Royaume-Uni | pas en vente |
| Meridian | aromatique | 5 à 6,5 % | fruits doux | États-Unis | pas en vente |
| Monroe | aromatique | 2,8 à 2,9 % | agrumes, fruits doux, fruits rouges | Allemagne | pas en vente |
| Mount Hood | aromatique | 4 à 8 % | herbes arom., agrumes, épicé | États-Unis | pas en vente |
| Mystic™ | aromatique | 4 à 6,5 % | fruits doux | Royaume-Uni | pas en vente |
| Nadwislanska | aromatique | 3 à 5 % | non publiés | Pologne | pas en vente |
| Nobella | aromatique | 7 à 9 % | herbes arom., agrumes | Allemagne | pas en vente |
| Nordgaard | aromatique | 7,5 % | non publiés | Belgique/Danemark | pas en vente |
| Norton Court Golding | aromatique | non publié | non publiés | Royaume-Uni | pas en vente |
| Olicana® | aromatique | 6 à 9 % | fruits doux | Royaume-Uni | pas en vente |
| Omega | aromatique | 9 à 10 % | non publiés | Royaume-Uni | pas en vente |
| Orange Sunrise | aromatique | 7 à 8 % | fruits doux | Nouvelle-Zélande | pas en vente |
| Pacific Jade | aromatique | 12 à 14 % | agrumes | Nouvelle-Zélande | pas en vente |
| Pacifica | aromatique | 5 à 6 % | agrumes, épicé, floral | Nouvelle-Zélande | pas en vente |
| Palisade® | aromatique | 5,5 à 9,5 % | agrumes, fruits doux | États-Unis | pas en vente |
| Petham Golding | aromatique | 6,9 % | non publiés | Royaume-Uni | pas en vente |
| Petit blanc | aromatique | 2 à 4 % | fruits doux | France | pas en vente |
| Petit Jaune de Lucey | aromatique | 1 à 4 % | non publiés | France | pas en vente |
| Pocket Talisman | aromatique | 6 % | non publiés | États-Unis | pas en vente |
| Précoce de Bourgogne | aromatique | 3,4 % | non publiés | France | pas en vente |
| Progress | aromatique | 6 à 7,5 % | herbes arom., boisé et résineux, fruits rouges | Royaume-Uni | pas en vente |
| Record | aromatique | 7 à 12 % | non publiés | Belgique | pas en vente |
| Red Earth | aromatique | non publié | épicé | Australie | pas en vente |
| Riwaka | aromatique | 4,5 à 6,5 % | agrumes, fruits doux, crème et caramel | Nouvelle-Zélande | pas en vente |
| Saaz (USA) | aromatique | 3 à 4,5 % | herbes arom., boisé et résineux, épicé | États-Unis | pas en vente |
| Santiam | aromatique | 5 à 8 % | fruits doux, herbes arom., épicé | États-Unis | cônes |
| Saphir | aromatique | 2 à 4,5 % | floral, fruits doux, agrumes | Allemagne | pas en vente |
| Saxon | aromatique | 8 à 10 % | non publiés | Royaume-Uni | pas en vente |
| Serebrianka | aromatique | 3 à 4 % | herbes arom. | Russie | pas en vente |
| Shinshuwase | aromatique | 4,7 à 8,3 % | agrumes | Japon | pas en vente |
| Sladek | aromatique | 4,5 à 8 % | fruits doux, fruits rouges, agrumes | République tchèque | pas en vente |
| Solero™ | aromatique | 9 à 10 % | fruits doux, agrumes, floral | Allemagne | pas en vente |
| Sonnet | aromatique | 2,6 à 6 % | boisé et résineux, herbes arom., floral | États-Unis | pas en vente |
| Spalt | aromatique | 2,5 à 5,7 % | herbes arom., agrumes, floral | Allemagne | pas en vente |
| Spalter Select | aromatique | 3 à 6,5 % | herbes arom., floral, herbe et foin | Allemagne | pas en vente |
| Star | aromatique | 3,2 % | non publiés | Belgique | pas en vente |
| Styrian Golding | aromatique | 2,8 à 6 % | herbes arom., floral, herbe et foin | Slovénie | pas en vente |
| Summer | aromatique | 5,6 à 6,4 % | fruits doux, boisé et résineux, herbes arom. | Australie | pas en vente |
| Sunbeam | aromatique | 4 à 5 % | herbes arom. | États-Unis | pas en vente |
| Sunshine | aromatique | 6,7 à 8,2 % | non publiés | Royaume-Uni | pas en vente |
| Sussex | aromatique | 4,3 à 5,8 % | fruits doux | Royaume-Uni | pas en vente |
| Sybilla | aromatique | 5 à 8 % | crème et caramel, boisé et résineux, agrumes | Pologne | pas en vente |
| Sylva | aromatique | 5,6 à 7,3 % | boisé et résineux, herbes arom., épicé | Australie | pas en vente |
| Tahoma | aromatique | 7,2 à 8,2 % | agrumes, épicé, floral | États-Unis | pas en vente |
| Tangerine Dream® | aromatique | 11 à 12 % | fruits doux | Nouvelle-Zélande | pas en vente |
| Tango | aromatique | 7,5 à 12,4 % | agrumes, fruits doux, boisé et résineux | Allemagne | pas en vente |
| Tardif de Bourgogne | aromatique | 3,1 à 5,5 % | fruits doux, herbes arom. | France | cônes |
| Teamaker | aromatique | 0,6 à 1,8 % | floral | États-Unis | pas en vente |
| Tettnanger (Suisse) | aromatique | 4,1 à 6,3 % | non publiés | Suisse | pas en vente |
| Tettnanger A | aromatique | 4,4 % | non publiés | Allemagne | pas en vente |
| Tettnanger B | aromatique | 5,3 % | non publiés | Allemagne | pas en vente |
| Thora | aromatique | 8,7 % | fruits doux, agrumes, boisé et résineux | États-Unis | pas en vente |
| Tolhurst | aromatique | 2,2 % | non publiés | Royaume-Uni | pas en vente |
| Tradition | aromatique | 4,6 à 7 % | agrumes, floral, herbes arom. | Allemagne | pas en vente |
| Trident | aromatique | 11 à 14 % | agrumes, fruits doux, floral | États-Unis | pas en vente |
| Triskel | aromatique | 8 à 9 % | herbes arom., boisé et résineux, agrumes | France | pas en vente |
| Ultra | aromatique | 3 à 5 % | non publiés | États-Unis | pas en vente |
| Vanguard | aromatique | 4,4 à 6 % | fruits doux, herbes arom., agrumes | États-Unis | pas en vente |
| Vera | aromatique | 4 à 5,5 % | fruits doux, agrumes | États-Unis | pas en vente |
| Viking | aromatique | 8 à 10 % | non publiés | Royaume-Uni | pas en vente |
| Wai-iti | aromatique | 2,5 à 3,5 % | agrumes, floral, herbes arom. | Nouvelle-Zélande | pas en vente |
| Willamette | aromatique | 4 à 6 % | boisé et résineux, fruits rouges, crème et caramel | États-Unis | plants |
| Wuerttemberger | aromatique | 5 % | non publiés | Allemagne | pas en vente |
| Zappa™ | aromatique | 6 à 8 % | fruits doux, herbes arom., agrumes | États-Unis | pas en vente |
| Zlatan | aromatique | 5,2 % | non publiés | République tchèque | pas en vente |
Usage indiqué sur chaque fiche (amérisant, aromatique ou mixte) ; les variétés à double usage figurent dans la liste générale. Acides alpha : plage publiée. Répertoire mis à jour le mercredi 4 novembre 2026.
Autres façons de choisir
Par style ou par usage : Houblons pour IPA · Houblons pour NEIPA · Houblons pour lager · Houblons amérisants · Houblons aromatiques.
Pour remplacer une variété : Citra® · Mosaic® · Simcoe® · amarillo · Cascade (USA) · Galaxy® · Nelson Sauvin · Motueka.
Les plants se commandent sur hopstock.fr ; le houblon récolté en France (cônes, pellets) est sur brewstock.fr.
