Choisir un houblon par style de bière
Quel houblon pour une IPA ?
88 variétés du répertoire sont citées pour les IPA (IPA, double IPA, IPA américaine et belge) par leurs obtenteurs et négociants. Les plus recherchées : Citra®, Mosaic®, Simcoe®, Galaxy®, Nelson Sauvin. 74 sont aromatiques ou à double usage ; leurs acides alpha vont de 3 à 20,5 % (médiane 11 %).
Les 88 variétés · les plus recherchées d’abord, puis par nom
| Variété | Usage | Acides alpha | Arômes dominants | Pays | En France |
|---|---|---|---|---|---|
| Citra® | mixte | 10 à 15 % | fruits doux, agrumes, floral | États-Unis | pas en vente |
| Mosaic® | mixte | 11,5 à 13,5 % | fruits doux, agrumes, boisé et résineux | États-Unis | pas en vente |
| Simcoe® | mixte | 12 à 14 % | agrumes, fruits doux, floral | États-Unis | pas en vente |
| Galaxy® | mixte | 11 à 16 % | agrumes, fruits doux, boisé et résineux | Australie | pas en vente |
| Nelson Sauvin | mixte | 12 à 13 % | agrumes, fruits doux, boisé et résineux | Nouvelle-Zélande | pas en vente |
| Magnum | amérisant | 12 à 14 % | boisé et résineux, fruits rouges, fruits doux | Allemagne | plants cônes |
| Centennial | mixte | 9,5 à 11,5 % | fruits doux, agrumes, floral | États-Unis | pas en vente |
| Chinook | mixte | 12 à 14 % | fruits doux, agrumes, boisé et résineux | États-Unis | plants |
| Admiral | amérisant | 13 à 16,2 % | fruits doux, fruits rouges, herbes arom. | Royaume-Uni | pas en vente |
| Ahtanum™ | aromatique | 4 à 6,3 % | agrumes | États-Unis | pas en vente |
| Amarillo™ VGXP01 | aromatique | 8 à 11 % | agrumes, fruits doux, crème et caramel | États-Unis | pas en vente |
| Apollo | amérisant | 15 à 20 % | herbes arom., épicé, agrumes | États-Unis | pas en vente |
| Apolon | mixte | 10 à 12 % | non publiés | Slovénie | pas en vente |
| Aramis | aromatique | 7,9 à 8,3 % | boisé et résineux, floral, fruits doux | France | pas en vente |
| Azacca® | mixte | 14 à 16 % | fruits doux, agrumes, boisé et résineux | États-Unis | pas en vente |
| Belma® | mixte | 9,4 à 12,1 % | fruits doux, agrumes, floral | États-Unis | pas en vente |
| Bitter Gold | amérisant | 15,4 à 18,8 % | fruits doux, agrumes, floral | États-Unis | pas en vente |
| Blue Northern Brewer | mixte | 6 à 8 % | non publiés | Belgique | pas en vente |
| Bramling | aromatique | 5,8 % | agrumes | Royaume-Uni | pas en vente |
| Bravo | amérisant | 13 à 16 % | agrumes, herbes arom., crème et caramel | États-Unis | pas en vente |
| Brewer’s Gold (USA) | amérisant | 8,1 à 13,1 % | non publiés | États-Unis | plants cônes |
| Bru-1 | mixte | 13 à 15 % | fruits doux, agrumes, boisé et résineux | États-Unis | pas en vente |
| Buzz Bullets | mixte | 8 à 10 % | agrumes, floral | États-Unis | pas en vente |
| Caliente | mixte | 15,3 % | agrumes, fruits doux, boisé et résineux | États-Unis | pas en vente |
| Chinook (France) | mixte | 8,2 à 9,5 % | fruits doux, agrumes, boisé et résineux | France | cônes |
| Citiva | mixte | 7,2 à 7,6 % | fruits doux, floral | États-Unis | pas en vente |
| Cobb | aromatique | 4,4 à 6,7 % | non publiés | Royaume-Uni | pas en vente |
| Comet | non publié | 9,4 à 12,4 % | agrumes, floral, fruits doux | États-Unis | plants cônes |
| Crystal | aromatique | 2,8 à 4,4 % | fruits doux, agrumes, fruits verts | États-Unis | pas en vente |
| Dana | mixte | 11 à 16 % | agrumes, boisé et résineux, herbes arom. | Slovénie | pas en vente |
| Delta | aromatique | 5,5 à 7 % | épicé, agrumes, fruits doux | États-Unis | pas en vente |
| Dr Rudi | mixte | 10 à 12 % | agrumes, boisé et résineux, herbes arom. | Nouvelle-Zélande | pas en vente |
| Early Bird | aromatique | 4,4 à 6,7 % | non publiés | Royaume-Uni | pas en vente |
| Eclipse® | mixte | 15,7 à 18,7 % | agrumes, fruits doux, boisé et résineux | Australie | pas en vente |
| El Dorado® | mixte | 13 à 17 % | fruits doux, agrumes, boisé et résineux | États-Unis | pas en vente |
| Elixir | aromatique | 4,6 à 6,5 % | fruits doux, épicé, floral | France | pas en vente |
| Equinox | aromatique | 14,5 à 15,5 % | agrumes, fruits doux, herbes arom. | États-Unis | pas en vente |
| Eroica | amérisant | 12,3 % | fruits doux | États-Unis | pas en vente |
| Eureka | mixte | 18 à 19 % | herbes arom., épicé, boisé et résineux | États-Unis | pas en vente |
| Falconer’s Flight® | mixte | 9,5 à 12 % | agrumes, fruits doux, floral | États-Unis | pas en vente |
| Fathead | aromatique | 5 à 6 % | fruits doux | Nouvelle-Zélande | pas en vente |
| First Gold | mixte | 5,6 à 9,3 % | agrumes, fruits rouges, boisé et résineux | Royaume-Uni | pas en vente |
| Fuggle (USA) | aromatique | 5,6 % | non publiés | États-Unis | pas en vente |
| Fuggle H | aromatique | 4,1 à 7,7 % | fruits doux, boisé et résineux | États-Unis | pas en vente |
| Galena | aromatique | 12 % | fruits verts, fruits doux, agrumes | États-Unis | pas en vente |
| Glacier | mixte | 3,3 à 9,7 % | herbes arom., fruits doux, crème et caramel | États-Unis | plants |
| Golding (USA) | aromatique | 4 à 6 % | fruits doux, herbes arom. | États-Unis | pas en vente |
| Green Bullet | mixte | 11 à 15 % | fruits doux | Nouvelle-Zélande | pas en vente |
| Ivanhoe | aromatique | 7,3 à 8 % | agrumes, boisé et résineux, herbes arom. | États-Unis | pas en vente |
| Jarrylo® | mixte | 15 à 17 % | fruits doux | États-Unis | pas en vente |
| Jester® | aromatique | 7 à 9 % | fruits doux | Royaume-Uni | pas en vente |
| Kohatu® | aromatique | 6,8 % | fruits doux, boisé et résineux | Nouvelle-Zélande | pas en vente |
| Legacy® | mixte | 7,8 à 8,4 % | agrumes, fruits doux, épicé | États-Unis | pas en vente |
| Lunga | mixte | 8 à 12,5 % | fruits doux | Pologne | pas en vente |
| Magnat | amérisant | 11,5 à 16 % | agrumes, boisé et résineux, crème et caramel | Pologne | cônes |
| Magnum (USA) | amérisant | 10 à 14 % | agrumes, fruits doux, floral | États-Unis | pas en vente |
| Marynka | mixte | 9 à 12 % | crème et caramel, boisé et résineux, floral | Pologne | pas en vente |
| Mount Hood | aromatique | 4 à 8 % | herbes arom., agrumes, épicé | États-Unis | pas en vente |
| Nectaron® | mixte | 9,5 à 11,5 % | fruits doux | Nouvelle-Zélande | pas en vente |
| Northern Brewer (USA) | mixte | 8 à 10 % | non publiés | États-Unis | pas en vente |
| Nugget | mixte | 9,5 à 14 % | fruits doux, floral, agrumes | États-Unis | plants |
| Orange Sunrise | aromatique | 7 à 8 % | fruits doux | Nouvelle-Zélande | pas en vente |
| Pacific Jade | aromatique | 12 à 14 % | agrumes | Nouvelle-Zélande | pas en vente |
| Phoenix | mixte | 8,5 à 13,5 % | boisé et résineux, épicé | Royaume-Uni | pas en vente |
| Pilgrim | mixte | 9 à 13 % | herbes arom., épicé, crème et caramel | Royaume-Uni | cônes |
| Pioneer | mixte | 8 à 10 % | agrumes, boisé et résineux, herbes arom. | Royaume-Uni | pas en vente |
| Polaris | mixte | 18 à 23 % | menthol, fruits doux, agrumes | Allemagne | pas en vente |
| Prima Donna | mixte | 5,6 à 9,3 % | agrumes | Royaume-Uni | pas en vente |
| Riwaka | aromatique | 4,5 à 6,5 % | agrumes, fruits doux, crème et caramel | Nouvelle-Zélande | pas en vente |
| Santiam | aromatique | 5 à 8 % | fruits doux, herbes arom., épicé | États-Unis | cônes |
| Satus® | amérisant | 12,5 à 14 % | non publiés | États-Unis | pas en vente |
| Southern Cross | mixte | 13 à 14 % | agrumes, boisé et résineux | Nouvelle-Zélande | pas en vente |
| Sterling | mixte | 4,5 à 9 % | agrumes, floral, fruits doux | États-Unis | pas en vente |
| Styrian Wolf | mixte | 10 à 18,5 % | non publiés | Slovénie | pas en vente |
| Summer | aromatique | 5,6 à 6,4 % | fruits doux, boisé et résineux, herbes arom. | Australie | pas en vente |
| Summit™ | amérisant | 16 à 18 % | végétal, herbes arom., épicé | États-Unis | pas en vente |
| Super Pride | amérisant | 13,5 à 15 % | épicé, crème et caramel, boisé et résineux | Australie | pas en vente |
| Talus™ | mixte | 8,1 à 9,5 % | fruits doux, agrumes, crème et caramel | États-Unis | pas en vente |
| Tangerine Dream® | aromatique | 11 à 12 % | fruits doux | Nouvelle-Zélande | pas en vente |
| Target | mixte | 8 à 12,5 % | boisé et résineux, crème et caramel, agrumes | Royaume-Uni | pas en vente |
| Topaz | mixte | 13,7 à 17,7 % | agrumes, fruits doux, fruits rouges | Australie | pas en vente |
| Trident | aromatique | 11 à 14 % | agrumes, fruits doux, floral | États-Unis | pas en vente |
| Triskel | aromatique | 8 à 9 % | herbes arom., boisé et résineux, agrumes | France | pas en vente |
| Vic Secret | mixte | 14 à 17 % | fruits doux, agrumes, fruits rouges | Australie | pas en vente |
| Wai-iti | aromatique | 2,5 à 3,5 % | agrumes, floral, herbes arom. | Nouvelle-Zélande | pas en vente |
| Waimea | mixte | 16 à 19 % | agrumes, fruits doux, herbes arom. | Nouvelle-Zélande | pas en vente |
| Warrior® | amérisant | 14,5 à 18 % | agrumes, épicé | États-Unis | pas en vente |
| Zappa™ | aromatique | 6 à 8 % | fruits doux, herbes arom., agrumes | États-Unis | pas en vente |
Styles de bière indiqués sur chaque fiche, d’après les obtenteurs et négociants. Une variété absente de cette liste peut convenir aussi : la fiche ne cite que les styles publiés. Acides alpha : plage publiée. Répertoire mis à jour le mercredi 4 novembre 2026.
Autres façons de choisir
Par style ou par usage : Houblons pour IPA · Houblons pour NEIPA · Houblons pour lager · Houblons amérisants · Houblons aromatiques.
Pour remplacer une variété : Citra® · Mosaic® · Simcoe® · amarillo · Cascade (USA) · Galaxy® · Nelson Sauvin · Motueka.
Les plants se commandent sur hopstock.fr ; le houblon récolté en France (cônes, pellets) est sur brewstock.fr.
