Classificati per uso
Luppoli da aroma
167 varietà del repertorio sono classificate da aroma: si usano soprattutto a fine bollitura e nella luppolatura a freddo, per l'aroma. I loro alfa acidi vanno da 1 a 15% (mediana 6%, medie degli intervalli pubblicati). Tra le più ricercate: Saaz, Hallertau Mittelfrüh, Strisselspalt, Ahil, Ahtanum™.
Le 167 varietà · prima le più ricercate, poi per nome
| Varietà | Uso | Alfa acidi | Aromi dominanti | Paese | In Francia |
|---|---|---|---|---|---|
| Saaz | aroma | 2,5–4,5% | legnoso e resinoso, erba e fieno, agrumi | Repubblica Ceca | non in vendita |
| Hallertau Mittelfrüh | aroma | 3,5–5,5% | floreale, erba e fieno, agrumi | Germania | non in vendita |
| Strisselspalt | aroma | 1,8–5,7% | agrumi, erba e fieno, legnoso e resinoso | Francia | non in vendita |
| Ahil | aroma | 10–12% | non pubblicati | Slovenia | non in vendita |
| Ahtanum™ | aroma | 4–6,3% | agrumi | Stati Uniti | non in vendita |
| Akoya™ | aroma | 9–10% | erbe aromatiche, speziato, agrumi | Germania | non in vendita |
| Alora™ | aroma | 7–10% | frutta dolce, agrumi | Stati Uniti | non in vendita |
| Amarillo™ VGXP01 | aroma | 8–11% | agrumi, frutta dolce, crema e caramello | Stati Uniti | non in vendita |
| Amethyst | aroma | 2–6% | agrumi, legnoso e resinoso, speziato | Repubblica Ceca | non in vendita |
| Amira | aroma | 9–11% | speziato, agrumi, erbe aromatiche | Germania | non in vendita |
| Aquila | aroma | 6,7–8,9% | non pubblicati | Stati Uniti | non in vendita |
| Aramis | aroma | 7,9–8,3% | legnoso e resinoso, floreale, frutta dolce | Francia | non in vendita |
| Archer | aroma | 4–6% | frutta dolce | Regno Unito | non in vendita |
| Atlas | aroma | 9–11% | agrumi, legnoso e resinoso | Slovenia | non in vendita |
| Audacia® | aroma | 5,5–8% | frutta dolce, floreale | Stati Uniti | non in vendita |
| Aurum | aroma | 4–5,5% | speziato, erbe aromatiche, agrumi | Germania | non in vendita |
| Backa | aroma | 3,1–6,9% | non pubblicati | Serbia | non in vendita |
| Bianca | aroma | 7–8% | non pubblicati | Stati Uniti | non in vendita |
| Blato | aroma | 4,5 % | non pubblicati | Repubblica Ceca | non in vendita |
| Blisk | aroma | 9,7–14,1% | non pubblicati | Slovenia | non in vendita |
| Boadicea | aroma | 7–10% | legnoso e resinoso, crema e caramello, frutta dolce | Regno Unito | non in vendita |
| Bor | aroma | 2–3% | speziato, erbe aromatiche, floreale | Stati Uniti | non in vendita |
| Bramling | aroma | 5,8 % | agrumi | Regno Unito | non in vendita |
| Callista | aroma | 2–5% | frutti rossi, frutta dolce, frutta verde | Germania | non in vendita |
| Canadian Redvine | aroma | 5 % | agrumi, frutta dolce | Canada | non in vendita |
| Canterbury Whitebine | aroma | non pubblicato | non pubblicati | Regno Unito | non in vendita |
| Cascade (Argentina) | aroma | 3,2 % | agrumi | Argentina | non in vendita |
| Cascade (Australia) | aroma | 5–7% | agrumi, floreale, frutta dolce | Australia | non in vendita |
| Cekin | aroma | 6–8% | non pubblicati | Slovenia | non in vendita |
| Celeia | aroma | 5–6% | agrumi, legnoso e resinoso, frutta dolce | Slovenia | non in vendita |
| Celeste™ | aroma | 8–10% | frutta dolce, legnoso e resinoso | Stati Uniti | non in vendita |
| Cobb | aroma | 4,4–6,7% | non pubblicati | Regno Unito | non in vendita |
| Columbia | aroma | 8,8 % | agrumi, erbe aromatiche | Stati Uniti | non in vendita |
| Contessa™ | aroma | 3–5% | erbe aromatiche, floreale, frutta verde | Stati Uniti | non in vendita |
| Crystal | aroma | 2,8–4,4% | frutta dolce, agrumi, frutta verde | Stati Uniti | non in vendita |
| Defender | aroma | 3,3–6% | non pubblicati | Regno Unito | non in vendita |
| Delta | aroma | 5,5–7% | speziato, agrumi, frutta dolce | Stati Uniti | non in vendita |
| Density | aroma | 4,4–6,6% | non pubblicati | Regno Unito | non in vendita |
| Dolcita™ | aroma | 10–12% | frutta dolce, agrumi | Stati Uniti | non in vendita |
| Dunav | aroma | 5,1–9,6% | non pubblicati | Serbia | non in vendita |
| Early Bird | aroma | 4,4–6,7% | non pubblicati | Regno Unito | non in vendita |
| Early Green | aroma | non pubblicato | non pubblicati | Regno Unito | non in vendita |
| Early Prolific | aroma | 4,7 % | non pubblicati | Regno Unito | non in vendita |
| Early Promise | aroma | 6,1 % | non pubblicati | Regno Unito | non in vendita |
| East Kent Golding | aroma | 5–6% | agrumi, legnoso e resinoso, erba e fieno | Regno Unito | non in vendita |
| Eastern Green | aroma | 5,15 % | non pubblicati | Giappone | non in vendita |
| Eastwell Golding | aroma | 6 % | non pubblicati | Regno Unito | non in vendita |
| Elani® | aroma | 7,5–9,5% | frutta dolce, agrumi | Stati Uniti | non in vendita |
| Elixir | aroma | 4,6–6,5% | frutta dolce, speziato, floreale | Francia | non in vendita |
| Ella™ | aroma | 13,3–16,3% | frutta dolce, agrumi, speziato | Australia | non in vendita |
| Elsaesser | aroma | 4,65 % | non pubblicati | Francia | non in vendita |
| Epic | aroma | 3–5% | frutta dolce, erbe aromatiche | Regno Unito | non in vendita |
| Equinox | aroma | 14,5–15,5% | agrumi, frutta dolce, erbe aromatiche | Stati Uniti | non in vendita |
| Erebus™ | aroma | 8–11% | frutta dolce, agrumi, floreale | Stati Uniti | non in vendita |
| Ernest | aroma | 5,3–6,3% | frutta dolce, speziato | Regno Unito | non in vendita |
| Fathead | aroma | 5–6% | frutta dolce | Nuova Zelanda | non in vendita |
| First Choice | aroma | 4,8–6,7% | non pubblicati | Nuova Zelanda | non in vendita |
| Fuggle | aroma | 2,4–6,1% | vegetale, erbe aromatiche, legnoso e resinoso | Regno Unito | coni |
| Fuggle (USA) | aroma | 5,6 % | non pubblicati | Stati Uniti | non in vendita |
| Fuggle H | aroma | 4,1–7,7% | frutta dolce, legnoso e resinoso | Stati Uniti | non in vendita |
| Fuggle N | aroma | 13–16% | non pubblicati | Regno Unito | non in vendita |
| Furano Ace | aroma | 7–8% | non pubblicati | Giappone | non in vendita |
| Galena | aroma | 12 % | frutta verde, frutta dolce, agrumi | Stati Uniti | non in vendita |
| Gargoyle | aroma | 7,5 % | agrumi, frutta dolce | Stati Uniti | non in vendita |
| Gimmli | aroma | 3–4% | non pubblicati | Germania | non in vendita |
| Godiva™ | aroma | 6–9% | speziato | Regno Unito | non in vendita |
| Golden Star | aroma | 5,4 % | non pubblicati | Giappone | non in vendita |
| Golding (BC) | aroma | 4–7% | legnoso e resinoso, speziato | Canada | non in vendita |
| Golding (USA) | aroma | 4–6% | frutta dolce, erbe aromatiche | Stati Uniti | non in vendita |
| Groene Bel | aroma | 4,9 % | non pubblicati | Belgio | non in vendita |
| Hallertau (NZ) | aroma | 7–9% | agrumi, floreale | Nuova Zelanda | non in vendita |
| Hallertau (USA) | aroma | 3,5–5,5% | speziato, floreale | Stati Uniti | non in vendita |
| Hallertau Blanc | aroma | 9–12% | erbe aromatiche, frutta verde, legnoso e resinoso | Germania | non in vendita |
| Hallertauer Gold | aroma | 7–10% | non pubblicati | Germania | non in vendita |
| Helga | aroma | 5,4–7,3% | non pubblicati | Australia | non in vendita |
| Hersbrucker | aroma | 2–5% | erba e fieno, floreale, agrumi | Germania | non in vendita |
| Hersbrucker E | aroma | 4–6% | non pubblicati | Regno Unito | non in vendita |
| Hersbrucker Pure | aroma | 4,7–6% | non pubblicati | Germania | non in vendita |
| Hersbrucker Red-Stem | aroma | 5–6% | non pubblicati | Germania | non in vendita |
| Hokitika | aroma | 5,5–6,5% | speziato, floreale | Nuova Zelanda | non in vendita |
| Huell Classic™ | aroma | 4,5–8% | erbe aromatiche, agrumi, speziato | Germania | non in vendita |
| Hüll Melon | aroma | 6,9–7,5% | frutta dolce, frutti rossi, agrumi | Germania | non in vendita |
| Hybrid-2 | aroma | 10,2 % | non pubblicati | Sudafrica | non in vendita |
| Idaho Gem™ | aroma | 11–14,5% | frutta dolce, agrumi, legnoso e resinoso | Stati Uniti | non in vendita |
| Ivanhoe | aroma | 7,3–8% | agrumi, legnoso e resinoso, erbe aromatiche | Stati Uniti | non in vendita |
| Janus | aroma | 5,1 % | non pubblicati | Regno Unito | non in vendita |
| Jester® | aroma | 7–9% | frutta dolce | Regno Unito | non in vendita |
| Keyworth’s Early | aroma | 8,6 % | agrumi | Regno Unito | non in vendita |
| Keyworth’s Midseason | aroma | 7,5 % | non pubblicati | Regno Unito | non in vendita |
| Kohatu® | aroma | 6,8 % | frutta dolce, legnoso e resinoso | Nuova Zelanda | non in vendita |
| Krush® | aroma | 10,1–14,1% | agrumi, frutta dolce, legnoso e resinoso | Stati Uniti | non in vendita |
| Landhopfen | aroma | 3,2–4,1% | non pubblicati | Germania | non in vendita |
| Lemondrop™ | aroma | 5–7% | agrumi, legnoso e resinoso, mentolo | Stati Uniti | non in vendita |
| Liberty | aroma | 3–6% | erbe aromatiche, floreale, speziato | Stati Uniti | non in vendita |
| Loral | aroma | 10–12% | floreale, erba e fieno, agrumi | Stati Uniti | non in vendita |
| Lórien® | aroma | 4–5,5% | agrumi, frutta dolce, floreale | Stati Uniti | non in vendita |
| Lubelska | aroma | 3–5,5% | non pubblicati | Repubblica Ceca | non in vendita |
| Lubelska-Pulawy | aroma | 5–7% | non pubblicati | Polonia | non in vendita |
| Lucan | aroma | 4 % | non pubblicati | Repubblica Ceca | non in vendita |
| Luminosa® | aroma | 9–12% | frutta dolce, agrumi | Stati Uniti | non in vendita |
| Mandarina Bavaria | aroma | 5–6,5% | agrumi, frutti rossi, frutta verde | Germania | non in vendita |
| Mathon | aroma | 4,4–6,7% | legnoso e resinoso, speziato | Regno Unito | non in vendita |
| Meridian | aroma | 5–6,5% | frutta dolce | Stati Uniti | non in vendita |
| Monroe | aroma | 2,8–2,9% | agrumi, frutta dolce, frutti rossi | Germania | non in vendita |
| Mount Hood | aroma | 4–8% | erbe aromatiche, agrumi, speziato | Stati Uniti | non in vendita |
| Mystic™ | aroma | 4–6,5% | frutta dolce | Regno Unito | non in vendita |
| Nadwislanska | aroma | 3–5% | non pubblicati | Polonia | non in vendita |
| Nobella | aroma | 7–9% | erbe aromatiche, agrumi | Germania | non in vendita |
| Nordgaard | aroma | 7,5 % | non pubblicati | Belgio/Danimarca | non in vendita |
| Norton Court Golding | aroma | non pubblicato | non pubblicati | Regno Unito | non in vendita |
| Olicana® | aroma | 6–9% | frutta dolce | Regno Unito | non in vendita |
| Omega | aroma | 9–10% | non pubblicati | Regno Unito | non in vendita |
| Orange Sunrise | aroma | 7–8% | frutta dolce | Nuova Zelanda | non in vendita |
| Pacific Jade | aroma | 12–14% | agrumi | Nuova Zelanda | non in vendita |
| Pacifica | aroma | 5–6% | agrumi, speziato, floreale | Nuova Zelanda | non in vendita |
| Palisade® | aroma | 5,5–9,5% | agrumi, frutta dolce | Stati Uniti | non in vendita |
| Petham Golding | aroma | 6,9 % | non pubblicati | Regno Unito | non in vendita |
| Petit blanc | aroma | 2–4% | frutta dolce | Francia | non in vendita |
| Petit Jaune de Lucey | aroma | 1–4% | non pubblicati | Francia | non in vendita |
| Pocket Talisman | aroma | 6 % | non pubblicati | Stati Uniti | non in vendita |
| Précoce de Bourgogne | aroma | 3,4 % | non pubblicati | Francia | non in vendita |
| Progress | aroma | 6–7,5% | erbe aromatiche, legnoso e resinoso, frutti rossi | Regno Unito | non in vendita |
| Puławski | aroma | 7,5–8,5% | non pubblicati | Polonia | non in vendita |
| Record | aroma | 7–12% | non pubblicati | Belgio | non in vendita |
| Red Earth | aroma | non pubblicato | speziato | Australia | non in vendita |
| Riwaka | aroma | 4,5–6,5% | agrumi, frutta dolce, crema e caramello | Nuova Zelanda | non in vendita |
| Saaz (USA) | aroma | 3–4,5% | erbe aromatiche, legnoso e resinoso, speziato | Stati Uniti | non in vendita |
| Santiam | aroma | 5–8% | frutta dolce, erbe aromatiche, speziato | Stati Uniti | coni |
| Saphir | aroma | 2–4,5% | floreale, frutta dolce, agrumi | Germania | non in vendita |
| Saxon | aroma | 8–10% | non pubblicati | Regno Unito | non in vendita |
| Serebrianka | aroma | 3–4% | erbe aromatiche | Russia | non in vendita |
| Shinshuwase | aroma | 4,7–8,3% | agrumi | Giappone | non in vendita |
| Sladek | aroma | 4,5–8% | frutta dolce, frutti rossi, agrumi | Repubblica Ceca | non in vendita |
| Solero™ | aroma | 9–10% | frutta dolce, agrumi, floreale | Germania | non in vendita |
| Sonnet | aroma | 2,6–6% | legnoso e resinoso, erbe aromatiche, floreale | Stati Uniti | non in vendita |
| Spalt | aroma | 2,5–5,7% | erbe aromatiche, agrumi, floreale | Germania | non in vendita |
| Spalter Select | aroma | 3–6,5% | erbe aromatiche, floreale, erba e fieno | Germania | non in vendita |
| Star | aroma | 3,2 % | non pubblicati | Belgio | non in vendita |
| Styrian Golding | aroma | 2,8–6% | erbe aromatiche, floreale, erba e fieno | Slovenia | non in vendita |
| Summer | aroma | 5,6–6,4% | frutta dolce, legnoso e resinoso, erbe aromatiche | Australia | non in vendita |
| Sunbeam | aroma | 4–5% | erbe aromatiche | Stati Uniti | non in vendita |
| Sunshine | aroma | 6,7–8,2% | non pubblicati | Regno Unito | non in vendita |
| Sussex | aroma | 4,3–5,8% | frutta dolce | Regno Unito | non in vendita |
| Sybilla | aroma | 5–8% | crema e caramello, legnoso e resinoso, agrumi | Polonia | non in vendita |
| Sylva | aroma | 5,6–7,3% | legnoso e resinoso, erbe aromatiche, speziato | Australia | non in vendita |
| Tahoma | aroma | 7,2–8,2% | agrumi, speziato, floreale | Stati Uniti | non in vendita |
| Tangerine Dream® | aroma | 11–12% | frutta dolce | Nuova Zelanda | non in vendita |
| Tango | aroma | 7,5–12,4% | agrumi, frutta dolce, legnoso e resinoso | Germania | non in vendita |
| Tardif de Bourgogne | aroma | 3,1–5,5% | frutta dolce, erbe aromatiche | Francia | non in vendita |
| Teamaker | aroma | 0,6–1,8% | floreale | Stati Uniti | non in vendita |
| Tettnanger (Svizzera) | aroma | 4,1–6,3% | non pubblicati | Svizzera | non in vendita |
| Tettnanger A | aroma | 4,4 % | non pubblicati | Germania | non in vendita |
| Tettnanger B | aroma | 5,3 % | non pubblicati | Germania | non in vendita |
| Thora | aroma | 8,7 % | frutta dolce, agrumi, legnoso e resinoso | Stati Uniti | non in vendita |
| Tolhurst | aroma | 2,2 % | non pubblicati | Regno Unito | non in vendita |
| Tradition | aroma | 4,6–7% | agrumi, floreale, erbe aromatiche | Germania | non in vendita |
| Trident | aroma | 11–14% | agrumi, frutta dolce, floreale | Stati Uniti | non in vendita |
| Triskel | aroma | 8–9% | erbe aromatiche, legnoso e resinoso, agrumi | Francia | non in vendita |
| Ultra | aroma | 3–5% | non pubblicati | Stati Uniti | non in vendita |
| Vanguard | aroma | 4,4–6% | frutta dolce, erbe aromatiche, agrumi | Stati Uniti | non in vendita |
| Vera | aroma | 4–5,5% | frutta dolce, agrumi | Stati Uniti | non in vendita |
| Viking | aroma | 8–10% | non pubblicati | Regno Unito | non in vendita |
| Wai-iti | aroma | 2,5–3,5% | agrumi, floreale, erbe aromatiche | Nuova Zelanda | non in vendita |
| Willamette | aroma | 4–6% | legnoso e resinoso, frutti rossi, crema e caramello | Stati Uniti | piantine |
| Wuerttemberger | aroma | 5 % | non pubblicati | Germania | non in vendita |
| Zappa™ | aroma | 6–8% | frutta dolce, erbe aromatiche, agrumi | Stati Uniti | non in vendita |
| Zlatan | aroma | 5,2 % | non pubblicati | Repubblica Ceca | non in vendita |
Uso indicato in ogni scheda (da amaro, da aroma o a duplice uso); le varietà a duplice uso figurano nell’elenco generale. Alfa acidi: intervallo pubblicato. Repertorio aggiornato il giovedì 19 novembre 2026.
Altri modi per scegliere
Per stile o per uso: Luppoli per IPA · Luppoli per NEIPA · Luppoli per lager · Luppoli da amaro · Luppoli da aroma.
Per sostituire una varietà: Citra® · Mosaic® · Simcoe® · amarillo · Cascade (USA) · Galaxy® · Nelson Sauvin · Motueka.
Le piantine si ordinano su hopstock.fr; il luppolo raccolto in Francia (coni, pellet) è su brewstock.fr.
