Scegliere un luppolo per stile di birra
Quale luppolo per una IPA?
88 varietà del repertorio sono citate per le IPA (IPA, double IPA, IPA americana e belga) dai loro costitutori e commercianti. Le più ricercate: Citra®, Mosaic®, Simcoe®, Galaxy®, Nelson Sauvin. 74 sono da aroma o a duplice uso; i loro alfa acidi vanno da 3 a 20,5% (mediana 11%).
Le 88 varietà · prima le più ricercate, poi per nome
| Varietà | Uso | Alfa acidi | Aromi dominanti | Paese | In Francia |
|---|---|---|---|---|---|
| Citra® | duplice uso | 10–15% | frutta dolce, agrumi, floreale | Stati Uniti | non in vendita |
| Mosaic® | duplice uso | 11,5–13,5% | frutta dolce, agrumi, legnoso e resinoso | Stati Uniti | non in vendita |
| Simcoe® | duplice uso | 12–14% | agrumi, frutta dolce, floreale | Stati Uniti | non in vendita |
| Galaxy® | duplice uso | 11–16% | agrumi, frutta dolce, legnoso e resinoso | Australia | non in vendita |
| Nelson Sauvin | duplice uso | 12–13% | agrumi, frutta dolce, legnoso e resinoso | Nuova Zelanda | non in vendita |
| Magnum | da amaro | 12–14% | legnoso e resinoso, frutti rossi, frutta dolce | Germania | piantine coni |
| Centennial | duplice uso | 9,5–11,5% | frutta dolce, agrumi, floreale | Stati Uniti | non in vendita |
| Chinook | duplice uso | 12–14% | frutta dolce, agrumi, legnoso e resinoso | Stati Uniti | piantine |
| Admiral | da amaro | 13–16,2% | frutta dolce, frutti rossi, erbe aromatiche | Regno Unito | non in vendita |
| Ahtanum™ | aroma | 4–6,3% | agrumi | Stati Uniti | non in vendita |
| Amarillo™ VGXP01 | aroma | 8–11% | agrumi, frutta dolce, crema e caramello | Stati Uniti | non in vendita |
| Apollo | da amaro | 15–20% | erbe aromatiche, speziato, agrumi | Stati Uniti | non in vendita |
| Apolon | duplice uso | 10–12% | non pubblicati | Slovenia | non in vendita |
| Aramis | aroma | 7,9–8,3% | legnoso e resinoso, floreale, frutta dolce | Francia | non in vendita |
| Azacca® | duplice uso | 14–16% | frutta dolce, agrumi, legnoso e resinoso | Stati Uniti | non in vendita |
| Belma® | duplice uso | 9,4–12,1% | frutta dolce, agrumi, floreale | Stati Uniti | non in vendita |
| Bitter Gold | da amaro | 15,4–18,8% | frutta dolce, agrumi, floreale | Stati Uniti | non in vendita |
| Blue Northern Brewer | duplice uso | 6–8% | non pubblicati | Belgio | non in vendita |
| Bramling | aroma | 5,8 % | agrumi | Regno Unito | non in vendita |
| Bravo | da amaro | 13–16% | agrumi, erbe aromatiche, crema e caramello | Stati Uniti | non in vendita |
| Brewer’s Gold (USA) | da amaro | 8,1–13,1% | non pubblicati | Stati Uniti | piantine coni |
| Bru-1 | duplice uso | 13–15% | frutta dolce, agrumi, legnoso e resinoso | Stati Uniti | non in vendita |
| Buzz Bullets | duplice uso | 8–10% | agrumi, floreale | Stati Uniti | non in vendita |
| Caliente | duplice uso | 15,3 % | agrumi, frutta dolce, legnoso e resinoso | Stati Uniti | non in vendita |
| Chinook (Francia) | duplice uso | 8,2–9,5% | frutta dolce, agrumi, legnoso e resinoso | Francia | coni |
| Citiva | duplice uso | 7,2–7,6% | frutta dolce, floreale | Stati Uniti | non in vendita |
| Cobb | aroma | 4,4–6,7% | non pubblicati | Regno Unito | non in vendita |
| Comet | non pubblicato | 9,4–12,4% | agrumi, floreale, frutta dolce | Stati Uniti | piantine coni |
| Crystal | aroma | 2,8–4,4% | frutta dolce, agrumi, frutta verde | Stati Uniti | non in vendita |
| Dana | duplice uso | 11–16% | agrumi, legnoso e resinoso, erbe aromatiche | Slovenia | non in vendita |
| Delta | aroma | 5,5–7% | speziato, agrumi, frutta dolce | Stati Uniti | non in vendita |
| Dr Rudi | duplice uso | 10–12% | agrumi, legnoso e resinoso, erbe aromatiche | Nuova Zelanda | non in vendita |
| Early Bird | aroma | 4,4–6,7% | non pubblicati | Regno Unito | non in vendita |
| Eclipse® | duplice uso | 15,7–18,7% | agrumi, frutta dolce, legnoso e resinoso | Australia | non in vendita |
| El Dorado® | duplice uso | 13–17% | frutta dolce, agrumi, legnoso e resinoso | Stati Uniti | non in vendita |
| Elixir | aroma | 4,6–6,5% | frutta dolce, speziato, floreale | Francia | non in vendita |
| Equinox | aroma | 14,5–15,5% | agrumi, frutta dolce, erbe aromatiche | Stati Uniti | non in vendita |
| Eroica | da amaro | 12,3 % | frutta dolce | Stati Uniti | non in vendita |
| Eureka | duplice uso | 18–19% | erbe aromatiche, speziato, legnoso e resinoso | Stati Uniti | non in vendita |
| Falconer’s Flight® | duplice uso | 9,5–12% | agrumi, frutta dolce, floreale | Stati Uniti | non in vendita |
| Fathead | aroma | 5–6% | frutta dolce | Nuova Zelanda | non in vendita |
| First Gold | duplice uso | 5,6–9,3% | agrumi, frutti rossi, legnoso e resinoso | Regno Unito | non in vendita |
| Fuggle (USA) | aroma | 5,6 % | non pubblicati | Stati Uniti | non in vendita |
| Fuggle H | aroma | 4,1–7,7% | frutta dolce, legnoso e resinoso | Stati Uniti | non in vendita |
| Galena | aroma | 12 % | frutta verde, frutta dolce, agrumi | Stati Uniti | non in vendita |
| Glacier | duplice uso | 3,3–9,7% | erbe aromatiche, frutta dolce, crema e caramello | Stati Uniti | piantine |
| Golding (USA) | aroma | 4–6% | frutta dolce, erbe aromatiche | Stati Uniti | non in vendita |
| Green Bullet | duplice uso | 11–15% | frutta dolce | Nuova Zelanda | non in vendita |
| Ivanhoe | aroma | 7,3–8% | agrumi, legnoso e resinoso, erbe aromatiche | Stati Uniti | non in vendita |
| Jarrylo® | duplice uso | 15–17% | frutta dolce | Stati Uniti | non in vendita |
| Jester® | aroma | 7–9% | frutta dolce | Regno Unito | non in vendita |
| Kohatu® | aroma | 6,8 % | frutta dolce, legnoso e resinoso | Nuova Zelanda | non in vendita |
| Legacy® | duplice uso | 7,8–8,4% | agrumi, frutta dolce, speziato | Stati Uniti | non in vendita |
| Lunga | duplice uso | 8–12,5% | frutta dolce | Polonia | non in vendita |
| Magnat | da amaro | 13,5–17,5% | agrumi, legnoso e resinoso, crema e caramello | Polonia | coni |
| Magnum (USA) | da amaro | 10–14% | agrumi, frutta dolce, floreale | Stati Uniti | non in vendita |
| Marynka | duplice uso | 7–10% | crema e caramello, legnoso e resinoso, floreale | Polonia | non in vendita |
| Mount Hood | aroma | 4–8% | erbe aromatiche, agrumi, speziato | Stati Uniti | non in vendita |
| Nectaron® | duplice uso | 9,5–11,5% | frutta dolce | Nuova Zelanda | non in vendita |
| Northern Brewer (USA) | duplice uso | 8–10% | non pubblicati | Stati Uniti | non in vendita |
| Nugget | duplice uso | 9,5–14% | frutta dolce, floreale, agrumi | Stati Uniti | piantine |
| Orange Sunrise | aroma | 7–8% | frutta dolce | Nuova Zelanda | non in vendita |
| Pacific Jade | aroma | 12–14% | agrumi | Nuova Zelanda | non in vendita |
| Phoenix | duplice uso | 8,5–13,5% | legnoso e resinoso, speziato | Regno Unito | non in vendita |
| Pilgrim | duplice uso | 9–13% | erbe aromatiche, speziato, crema e caramello | Regno Unito | non in vendita |
| Pioneer | duplice uso | 8–10% | agrumi, legnoso e resinoso, erbe aromatiche | Regno Unito | non in vendita |
| Polaris | duplice uso | 18–23% | mentolo, frutta dolce, agrumi | Germania | non in vendita |
| Prima Donna | duplice uso | 5,6–9,3% | agrumi | Regno Unito | non in vendita |
| Riwaka | aroma | 4,5–6,5% | agrumi, frutta dolce, crema e caramello | Nuova Zelanda | non in vendita |
| Santiam | aroma | 5–8% | frutta dolce, erbe aromatiche, speziato | Stati Uniti | coni |
| Satus® | da amaro | 12,5–14% | non pubblicati | Stati Uniti | non in vendita |
| Southern Cross | duplice uso | 13–14% | agrumi, legnoso e resinoso | Nuova Zelanda | non in vendita |
| Sterling | duplice uso | 4,5–9% | agrumi, floreale, frutta dolce | Stati Uniti | non in vendita |
| Styrian Wolf | duplice uso | 10–18,5% | non pubblicati | Slovenia | non in vendita |
| Summer | aroma | 5,6–6,4% | frutta dolce, legnoso e resinoso, erbe aromatiche | Australia | non in vendita |
| Summit™ | da amaro | 16–18% | vegetale, erbe aromatiche, speziato | Stati Uniti | non in vendita |
| Super Pride | da amaro | 13,5–15% | speziato, crema e caramello, legnoso e resinoso | Australia | non in vendita |
| Talus™ | duplice uso | 8,1–9,5% | frutta dolce, agrumi, crema e caramello | Stati Uniti | non in vendita |
| Tangerine Dream® | aroma | 11–12% | frutta dolce | Nuova Zelanda | non in vendita |
| Target | duplice uso | 8–12,5% | legnoso e resinoso, crema e caramello, agrumi | Regno Unito | non in vendita |
| Topaz | duplice uso | 13,7–17,7% | agrumi, frutta dolce, frutti rossi | Australia | non in vendita |
| Trident | aroma | 11–14% | agrumi, frutta dolce, floreale | Stati Uniti | non in vendita |
| Triskel | aroma | 8–9% | erbe aromatiche, legnoso e resinoso, agrumi | Francia | non in vendita |
| Vic Secret | duplice uso | 14–17% | frutta dolce, agrumi, frutti rossi | Australia | non in vendita |
| Wai-iti | aroma | 2,5–3,5% | agrumi, floreale, erbe aromatiche | Nuova Zelanda | non in vendita |
| Waimea | duplice uso | 16–19% | agrumi, frutta dolce, erbe aromatiche | Nuova Zelanda | non in vendita |
| Warrior® | da amaro | 14,5–18% | agrumi, speziato | Stati Uniti | non in vendita |
| Zappa™ | aroma | 6–8% | frutta dolce, erbe aromatiche, agrumi | Stati Uniti | non in vendita |
Stili di birra indicati in ogni scheda, secondo costitutori e commercianti. Una varietà assente da questo elenco può andare bene comunque: la scheda cita solo gli stili pubblicati. Alfa acidi: intervallo pubblicato. Repertorio aggiornato il giovedì 19 novembre 2026.
Altri modi per scegliere
Per stile o per uso: Luppoli per IPA · Luppoli per NEIPA · Luppoli per lager · Luppoli da amaro · Luppoli da aroma.
Per sostituire una varietà: Citra® · Mosaic® · Simcoe® · amarillo · Cascade (USA) · Galaxy® · Nelson Sauvin · Motueka.
Le piantine si ordinano su hopstock.fr; il luppolo raccolto in Francia (coni, pellet) è su brewstock.fr.
