Een hop kiezen op bierstijl
Welke hop voor een IPA?
88 rassen in de gids worden door hun veredelaars en handelaren genoemd voor IPA's (IPA, double IPA, Amerikaanse en Belgische IPA). De meest gezochte: Citra®, Mosaic®, Simcoe®, Galaxy®, Nelson Sauvin. 74 zijn aroma of dual-purpose; hun alfazuren lopen van 3 tot 20,5% (mediaan 11%).
De 88 rassen · eerst de meest gezochte, daarna op naam
| Ras | Gebruik | Alfazuren | Dominante aroma's | Land | In Frankrijk |
|---|---|---|---|---|---|
| Citra® | dual-purpose | 10–15% | zoet fruit, citrus, bloemig | Verenigde Staten | niet te koop |
| Mosaic® | dual-purpose | 11,5–13,5% | zoet fruit, citrus, houtig en harsig | Verenigde Staten | niet te koop |
| Simcoe® | dual-purpose | 12–14% | citrus, zoet fruit, bloemig | Verenigde Staten | niet te koop |
| Galaxy® | dual-purpose | 11–16% | citrus, zoet fruit, houtig en harsig | Australië | niet te koop |
| Nelson Sauvin | dual-purpose | 12–13% | citrus, zoet fruit, houtig en harsig | Nieuw-Zeeland | niet te koop |
| Magnum | bitter | 12–14% | houtig en harsig, rood fruit, zoet fruit | Duitsland | planten hopbellen |
| Centennial | dual-purpose | 9,5–11,5% | zoet fruit, citrus, bloemig | Verenigde Staten | niet te koop |
| Chinook | dual-purpose | 12–14% | zoet fruit, citrus, houtig en harsig | Verenigde Staten | planten |
| Admiral | bitter | 13–16,2% | zoet fruit, rood fruit, kruiden | Verenigd Koninkrijk | niet te koop |
| Ahtanum™ | aroma | 4–6,3% | citrus | Verenigde Staten | niet te koop |
| Amarillo™ VGXP01 | aroma | 8–11% | citrus, zoet fruit, room en karamel | Verenigde Staten | niet te koop |
| Apollo | bitter | 15–20% | kruiden, kruidig, citrus | Verenigde Staten | niet te koop |
| Apolon | dual-purpose | 10–12% | niet gepubliceerd | Slovenië | niet te koop |
| Aramis | aroma | 7,9–8,3% | houtig en harsig, bloemig, zoet fruit | Frankrijk | niet te koop |
| Azacca® | dual-purpose | 14–16% | zoet fruit, citrus, houtig en harsig | Verenigde Staten | niet te koop |
| Belma® | dual-purpose | 9,4–12,1% | zoet fruit, citrus, bloemig | Verenigde Staten | niet te koop |
| Bitter Gold | bitter | 15,4–18,8% | zoet fruit, citrus, bloemig | Verenigde Staten | niet te koop |
| Blue Northern Brewer | dual-purpose | 6–8% | niet gepubliceerd | België | niet te koop |
| Bramling | aroma | 5,8 % | citrus | Verenigd Koninkrijk | niet te koop |
| Bravo | bitter | 13–16% | citrus, kruiden, room en karamel | Verenigde Staten | niet te koop |
| Brewer’s Gold (USA) | bitter | 8,1–13,1% | niet gepubliceerd | Verenigde Staten | planten hopbellen |
| Bru-1 | dual-purpose | 13–15% | zoet fruit, citrus, houtig en harsig | Verenigde Staten | niet te koop |
| Buzz Bullets | dual-purpose | 8–10% | citrus, bloemig | Verenigde Staten | niet te koop |
| Caliente | dual-purpose | 15,3 % | citrus, zoet fruit, houtig en harsig | Verenigde Staten | niet te koop |
| Chinook (Frankrijk) | dual-purpose | 8,2–9,5% | zoet fruit, citrus, houtig en harsig | Frankrijk | hopbellen |
| Citiva | dual-purpose | 7,2–7,6% | zoet fruit, bloemig | Verenigde Staten | niet te koop |
| Cobb | aroma | 4,4–6,7% | niet gepubliceerd | Verenigd Koninkrijk | niet te koop |
| Comet | niet gepubliceerd | 9,4–12,4% | citrus, bloemig, zoet fruit | Verenigde Staten | planten hopbellen |
| Crystal | aroma | 2,8–4,4% | zoet fruit, citrus, groen fruit | Verenigde Staten | niet te koop |
| Dana | dual-purpose | 11–16% | citrus, houtig en harsig, kruiden | Slovenië | niet te koop |
| Delta | aroma | 5,5–7% | kruidig, citrus, zoet fruit | Verenigde Staten | niet te koop |
| Dr Rudi | dual-purpose | 10–12% | citrus, houtig en harsig, kruiden | Nieuw-Zeeland | niet te koop |
| Early Bird | aroma | 4,4–6,7% | niet gepubliceerd | Verenigd Koninkrijk | niet te koop |
| Eclipse® | dual-purpose | 15,7–18,7% | citrus, zoet fruit, houtig en harsig | Australië | niet te koop |
| El Dorado® | dual-purpose | 13–17% | zoet fruit, citrus, houtig en harsig | Verenigde Staten | niet te koop |
| Elixir | aroma | 4,6–6,5% | zoet fruit, kruidig, bloemig | Frankrijk | niet te koop |
| Equinox | aroma | 14,5–15,5% | citrus, zoet fruit, kruiden | Verenigde Staten | niet te koop |
| Eroica | bitter | 12,3 % | zoet fruit | Verenigde Staten | niet te koop |
| Eureka | dual-purpose | 18–19% | kruiden, kruidig, houtig en harsig | Verenigde Staten | niet te koop |
| Falconer’s Flight® | dual-purpose | 9,5–12% | citrus, zoet fruit, bloemig | Verenigde Staten | niet te koop |
| Fathead | aroma | 5–6% | zoet fruit | Nieuw-Zeeland | niet te koop |
| First Gold | dual-purpose | 5,6–9,3% | citrus, rood fruit, houtig en harsig | Verenigd Koninkrijk | niet te koop |
| Fuggle (USA) | aroma | 5,6 % | niet gepubliceerd | Verenigde Staten | niet te koop |
| Fuggle H | aroma | 4,1–7,7% | zoet fruit, houtig en harsig | Verenigde Staten | niet te koop |
| Galena | aroma | 12 % | groen fruit, zoet fruit, citrus | Verenigde Staten | niet te koop |
| Glacier | dual-purpose | 3,3–9,7% | kruiden, zoet fruit, room en karamel | Verenigde Staten | planten |
| Golding (USA) | aroma | 4–6% | zoet fruit, kruiden | Verenigde Staten | niet te koop |
| Green Bullet | dual-purpose | 11–15% | zoet fruit | Nieuw-Zeeland | niet te koop |
| Ivanhoe | aroma | 7,3–8% | citrus, houtig en harsig, kruiden | Verenigde Staten | niet te koop |
| Jarrylo® | dual-purpose | 15–17% | zoet fruit | Verenigde Staten | niet te koop |
| Jester® | aroma | 7–9% | zoet fruit | Verenigd Koninkrijk | niet te koop |
| Kohatu® | aroma | 6,8 % | zoet fruit, houtig en harsig | Nieuw-Zeeland | niet te koop |
| Legacy® | dual-purpose | 7,8–8,4% | citrus, zoet fruit, kruidig | Verenigde Staten | niet te koop |
| Lunga | dual-purpose | 8–12,5% | zoet fruit | Polen | niet te koop |
| Magnat | bitter | 13,5–17,5% | citrus, houtig en harsig, room en karamel | Polen | hopbellen |
| Magnum (USA) | bitter | 10–14% | citrus, zoet fruit, bloemig | Verenigde Staten | niet te koop |
| Marynka | dual-purpose | 7–10% | room en karamel, houtig en harsig, bloemig | Polen | niet te koop |
| Mount Hood | aroma | 4–8% | kruiden, citrus, kruidig | Verenigde Staten | niet te koop |
| Nectaron® | dual-purpose | 9,5–11,5% | zoet fruit | Nieuw-Zeeland | niet te koop |
| Northern Brewer (USA) | dual-purpose | 8–10% | niet gepubliceerd | Verenigde Staten | niet te koop |
| Nugget | dual-purpose | 9,5–14% | zoet fruit, bloemig, citrus | Verenigde Staten | planten |
| Orange Sunrise | aroma | 7–8% | zoet fruit | Nieuw-Zeeland | niet te koop |
| Pacific Jade | aroma | 12–14% | citrus | Nieuw-Zeeland | niet te koop |
| Phoenix | dual-purpose | 8,5–13,5% | houtig en harsig, kruidig | Verenigd Koninkrijk | niet te koop |
| Pilgrim | dual-purpose | 9–13% | kruiden, kruidig, room en karamel | Verenigd Koninkrijk | niet te koop |
| Pioneer | dual-purpose | 8–10% | citrus, houtig en harsig, kruiden | Verenigd Koninkrijk | niet te koop |
| Polaris | dual-purpose | 18–23% | menthol, zoet fruit, citrus | Duitsland | niet te koop |
| Prima Donna | dual-purpose | 5,6–9,3% | citrus | Verenigd Koninkrijk | niet te koop |
| Riwaka | aroma | 4,5–6,5% | citrus, zoet fruit, room en karamel | Nieuw-Zeeland | niet te koop |
| Santiam | aroma | 5–8% | zoet fruit, kruiden, kruidig | Verenigde Staten | hopbellen |
| Satus® | bitter | 12,5–14% | niet gepubliceerd | Verenigde Staten | niet te koop |
| Southern Cross | dual-purpose | 13–14% | citrus, houtig en harsig | Nieuw-Zeeland | niet te koop |
| Sterling | dual-purpose | 4,5–9% | citrus, bloemig, zoet fruit | Verenigde Staten | niet te koop |
| Styrian Wolf | dual-purpose | 10–18,5% | niet gepubliceerd | Slovenië | niet te koop |
| Summer | aroma | 5,6–6,4% | zoet fruit, houtig en harsig, kruiden | Australië | niet te koop |
| Summit™ | bitter | 16–18% | vegetaal, kruiden, kruidig | Verenigde Staten | niet te koop |
| Super Pride | bitter | 13,5–15% | kruidig, room en karamel, houtig en harsig | Australië | niet te koop |
| Talus™ | dual-purpose | 8,1–9,5% | zoet fruit, citrus, room en karamel | Verenigde Staten | niet te koop |
| Tangerine Dream® | aroma | 11–12% | zoet fruit | Nieuw-Zeeland | niet te koop |
| Target | dual-purpose | 8–12,5% | houtig en harsig, room en karamel, citrus | Verenigd Koninkrijk | niet te koop |
| Topaz | dual-purpose | 13,7–17,7% | citrus, zoet fruit, rood fruit | Australië | niet te koop |
| Trident | aroma | 11–14% | citrus, zoet fruit, bloemig | Verenigde Staten | niet te koop |
| Triskel | aroma | 8–9% | kruiden, houtig en harsig, citrus | Frankrijk | niet te koop |
| Vic Secret | dual-purpose | 14–17% | zoet fruit, citrus, rood fruit | Australië | niet te koop |
| Wai-iti | aroma | 2,5–3,5% | citrus, bloemig, kruiden | Nieuw-Zeeland | niet te koop |
| Waimea | dual-purpose | 16–19% | citrus, zoet fruit, kruiden | Nieuw-Zeeland | niet te koop |
| Warrior® | bitter | 14,5–18% | citrus, kruidig | Verenigde Staten | niet te koop |
| Zappa™ | aroma | 6–8% | zoet fruit, kruiden, citrus | Verenigde Staten | niet te koop |
Bierstijlen vermeld in elk rasprofiel, volgens veredelaars en handelaren. Een ras dat hier ontbreekt kan ook geschikt zijn: het profiel noemt alleen gepubliceerde stijlen. Alfazuren: gepubliceerd bereik. Gids bijgewerkt op donderdag 19 november 2026.
Andere manieren om te kiezen
Op stijl of gebruik: Hoppen voor IPA · Hoppen voor NEIPA · Hoppen voor lager · Bitterhoppen · Aromahoppen.
Om een ras te vervangen: Citra® · Mosaic® · Simcoe® · amarillo · Cascade (USA) · Galaxy® · Nelson Sauvin · Motueka.
Planten bestel je op hopstock.fr; in Frankrijk geoogste hop (hopbellen, pellets) vind je op brewstock.fr.
