Zwei Sorten nebeneinander
Hopfenvergleiche
30 Duelle zwischen Sorten, die oft verglichen oder als gegenseitige Alternativen genannt werden: Alphasäuren, Öle, dominante Aromen, Herkunft, Schutz und Verfügbarkeit in Frankreich, nach den Sortenprofilen des Verzeichnisses. Für andere Sorten nimmt das Vergleichswerkzeug bis zu vier auf.
Alle Vergleiche · 30 Paare
| Vergleich | Alphasäuren | Land |
|---|---|---|
| Citra oder Mosaic | 10–15 % / 11,5–13,5 % | USA · USA |
| Cascade oder Citra | 4,5–8,9 % / 10–15 % | USA · USA |
| Citra oder Simcoe | 10–15 % / 12–14 % | USA · USA |
| Mosaic oder Simcoe | 11,5–13,5 % / 12–14 % | USA · USA |
| Cascade oder Centennial | 4,5–8,9 % / 9,5–11,5 % | USA · USA |
| Centennial oder Citra | 9,5–11,5 % / 10–15 % | USA · USA |
| Amarillo oder Cascade | 8–11 % / 4,5–8,9 % | USA · USA |
| Citra oder Galaxy | 10–15 % / 11–16 % | USA · Australien |
| Citra oder Nectaron | 10–15 % / 9,5–11,5 % | USA · Neuseeland |
| Mosaic oder Nectaron | 11,5–13,5 % / 9,5–11,5 % | USA · Neuseeland |
| Cascade (Neuseeland) oder Cascade (USA) | 6–8 % / 4,5–8,9 % | Neuseeland · USA |
| Cascade (Australien) oder Cascade (USA) | 5–7 % / 4,5–8,9 % | Australien · USA |
| Cascade oder Columbus | 4,5–8,9 % / 14–18 % | USA · USA |
| Chinook oder Northern Brewer | 12–14 % / 7–10 % | USA · Deutschland |
| Magnum oder Nugget | 12–14 % / 9,5–14 % | Deutschland · USA |
| Columbus oder Magnum | 14–18 % / 12–14 % | USA · Deutschland |
| Chinook oder Nugget | 12–14 % / 9,5–14 % | USA · USA |
| Centennial oder Chinook | 9,5–11,5 % / 12–14 % | USA · USA |
| El Dorado oder Simcoe | 13–17 % / 12–14 % | USA · USA |
| Simcoe oder Southern Cross | 12–14 % / 13–14 % | USA · Neuseeland |
| Motueka oder Saaz | 6,5–8,5 % / 2,5–4,5 % | Neuseeland · Tschechien |
| Saaz oder Strisselspalt | 2,5–4,5 % / 1,8–5,7 % | Tschechien · Frankreich |
| Styrian Golding oder Willamette | 2,8–6 % / 4–6 % | Slowenien · USA |
| Hallertau Blanc oder Nelson Sauvin | 9–12 % / 12–13 % | Deutschland · Neuseeland |
| East Kent Golding oder Fuggle | 5–6 % / 2,4–6,1 % | Vereinigtes Königreich · Vereinigtes Königreich |
| Northern Brewer oder Perle | 7–10 % / 8–9 % | Deutschland · Deutschland |
| Simcoe oder Triskel | 12–14 % / 8–9 % | USA · Frankreich |
| Admiral oder Cascade | 13–16,2 % / 4,5–8,9 % | Vereinigtes Königreich · USA |
| Hallertau Mittelfrüh oder Strisselspalt | 3,5–5,5 % / 1,8–5,7 % | Deutschland · Frankreich |
| Cascade oder Mandarina Bavaria | 4,5–8,9 % / 5–6,5 % | USA · Deutschland |
Werte aus den Sortenprofilen übernommen. Verzeichnis aktualisiert am Donnerstag, 19. November 2026.
