Due varietà affiancate
Confronti tra luppoli
30 sfide tra varietà spesso confrontate o citate come sostituti l’una dell’altra: alfa acidi, oli, aromi dominanti, origine, protezione e disponibilità in Francia, secondo le schede del repertorio. Per altre varietà, il comparatore ne accetta fino a quattro.
Tutti i confronti · 30 coppie
| Confronto | Alfa acidi | Paese |
|---|---|---|
| Citra o Mosaic | 10–15% / 11,5–13,5% | Stati Uniti · Stati Uniti |
| Cascade o Citra | 4,5–8,9% / 10–15% | Stati Uniti · Stati Uniti |
| Citra o Simcoe | 10–15% / 12–14% | Stati Uniti · Stati Uniti |
| Mosaic o Simcoe | 11,5–13,5% / 12–14% | Stati Uniti · Stati Uniti |
| Cascade o Centennial | 4,5–8,9% / 9,5–11,5% | Stati Uniti · Stati Uniti |
| Centennial o Citra | 9,5–11,5% / 10–15% | Stati Uniti · Stati Uniti |
| Amarillo o Cascade | 8–11% / 4,5–8,9% | Stati Uniti · Stati Uniti |
| Citra o Galaxy | 10–15% / 11–16% | Stati Uniti · Australia |
| Citra o Nectaron | 10–15% / 9,5–11,5% | Stati Uniti · Nuova Zelanda |
| Mosaic o Nectaron | 11,5–13,5% / 9,5–11,5% | Stati Uniti · Nuova Zelanda |
| Cascade (Nuova Zelanda) o Cascade (USA) | 6–8% / 4,5–8,9% | Nuova Zelanda · Stati Uniti |
| Cascade (Australia) o Cascade (USA) | 5–7% / 4,5–8,9% | Australia · Stati Uniti |
| Cascade o Columbus | 4,5–8,9% / 14–18% | Stati Uniti · Stati Uniti |
| Chinook o Northern Brewer | 12–14% / 7–10% | Stati Uniti · Germania |
| Magnum o Nugget | 12–14% / 9,5–14% | Germania · Stati Uniti |
| Columbus o Magnum | 14–18% / 12–14% | Stati Uniti · Germania |
| Chinook o Nugget | 12–14% / 9,5–14% | Stati Uniti · Stati Uniti |
| Centennial o Chinook | 9,5–11,5% / 12–14% | Stati Uniti · Stati Uniti |
| El Dorado o Simcoe | 13–17% / 12–14% | Stati Uniti · Stati Uniti |
| Simcoe o Southern Cross | 12–14% / 13–14% | Stati Uniti · Nuova Zelanda |
| Motueka o Saaz | 6,5–8,5% / 2,5–4,5% | Nuova Zelanda · Repubblica Ceca |
| Saaz o Strisselspalt | 2,5–4,5% / 1,8–5,7% | Repubblica Ceca · Francia |
| Styrian Golding o Willamette | 2,8–6% / 4–6% | Slovenia · Stati Uniti |
| Hallertau Blanc o Nelson Sauvin | 9–12% / 12–13% | Germania · Nuova Zelanda |
| East Kent Golding o Fuggle | 5–6% / 2,4–6,1% | Regno Unito · Regno Unito |
| Northern Brewer o Perle | 7–10% / 8–9% | Germania · Germania |
| Simcoe o Triskel | 12–14% / 8–9% | Stati Uniti · Francia |
| Admiral o Cascade | 13–16,2% / 4,5–8,9% | Regno Unito · Stati Uniti |
| Hallertau Mittelfrüh o Strisselspalt | 3,5–5,5% / 1,8–5,7% | Germania · Francia |
| Cascade o Mandarina Bavaria | 4,5–8,9% / 5–6,5% | Stati Uniti · Germania |
Valori ripresi dalle schede. Repertorio aggiornato il giovedì 19 novembre 2026.
