Two varieties side by side
Hop comparisons
30 head-to-heads between varieties that are often compared or cited as substitutes for one another: alpha acids, oils, dominant aromas, origin, protection and availability in France, from the directory profiles. For other varieties, the comparison tool accepts up to four.
All comparisons · 30 pairs
| Comparison | Alpha acids | Country |
|---|---|---|
| Citra or Mosaic | 10–15% / 11.5–13.5% | United States · United States |
| Cascade or Citra | 4.5–8.9% / 10–15% | United States · United States |
| Citra or Simcoe | 10–15% / 12–14% | United States · United States |
| Mosaic or Simcoe | 11.5–13.5% / 12–14% | United States · United States |
| Cascade or Centennial | 4.5–8.9% / 9.5–11.5% | United States · United States |
| Centennial or Citra | 9.5–11.5% / 10–15% | United States · United States |
| Amarillo or Cascade | 8–11% / 4.5–8.9% | United States · United States |
| Citra or Galaxy | 10–15% / 11–16% | United States · Australia |
| Citra or Nectaron | 10–15% / 9.5–11.5% | United States · New Zealand |
| Mosaic or Nectaron | 11.5–13.5% / 9.5–11.5% | United States · New Zealand |
| Cascade (New Zealand) or Cascade (USA) | 6–8% / 4.5–8.9% | New Zealand · United States |
| Cascade (Australia) or Cascade (USA) | 5–7% / 4.5–8.9% | Australia · United States |
| Cascade or Columbus | 4.5–8.9% / 14–18% | United States · United States |
| Chinook or Northern Brewer | 12–14% / 7–10% | United States · Germany |
| Magnum or Nugget | 12–14% / 9.5–14% | Germany · United States |
| Columbus or Magnum | 14–18% / 12–14% | United States · Germany |
| Chinook or Nugget | 12–14% / 9.5–14% | United States · United States |
| Centennial or Chinook | 9.5–11.5% / 12–14% | United States · United States |
| El Dorado or Simcoe | 13–17% / 12–14% | United States · United States |
| Simcoe or Southern Cross | 12–14% / 13–14% | United States · New Zealand |
| Motueka or Saaz | 6.5–8.5% / 2.5–4.5% | New Zealand · Czech Republic |
| Saaz or Strisselspalt | 2.5–4.5% / 1.8–5.7% | Czech Republic · France |
| Styrian Golding or Willamette | 2.8–6% / 4–6% | Slovenia · United States |
| Hallertau Blanc or Nelson Sauvin | 9–12% / 12–13% | Germany · New Zealand |
| East Kent Golding or Fuggle | 5–6% / 2.4–6.1% | United Kingdom · United Kingdom |
| Northern Brewer or Perle | 7–10% / 8–9% | Germany · Germany |
| Simcoe or Triskel | 12–14% / 8–9% | United States · France |
| Admiral or Cascade | 13–16.2% / 4.5–8.9% | United Kingdom · United States |
| Hallertau Mittelfrüh or Strisselspalt | 3.5–5.5% / 1.8–5.7% | Germany · France |
| Cascade or Mandarina Bavaria | 4.5–8.9% / 5–6.5% | United States · Germany |
Values copied from the variety pages. Directory updated on Thursday 19 November 2026.
