Twee rassen naast elkaar
Hopvergelijkingen
30 duels tussen rassen die vaak worden vergeleken of als elkaars vervanger worden genoemd: alfazuren, oliën, dominante aroma's, herkomst, bescherming en beschikbaarheid in Frankrijk, volgens de rasprofielen van de gids. Voor andere rassen accepteert de vergelijker er maximaal vier.
Alle vergelijkingen · 30 paren
| Vergelijking | Alfazuren | Land |
|---|---|---|
| Citra of Mosaic | 10–15% / 11,5–13,5% | Verenigde Staten · Verenigde Staten |
| Cascade of Citra | 4,5–8,9% / 10–15% | Verenigde Staten · Verenigde Staten |
| Citra of Simcoe | 10–15% / 12–14% | Verenigde Staten · Verenigde Staten |
| Mosaic of Simcoe | 11,5–13,5% / 12–14% | Verenigde Staten · Verenigde Staten |
| Cascade of Centennial | 4,5–8,9% / 9,5–11,5% | Verenigde Staten · Verenigde Staten |
| Centennial of Citra | 9,5–11,5% / 10–15% | Verenigde Staten · Verenigde Staten |
| Amarillo of Cascade | 8–11% / 4,5–8,9% | Verenigde Staten · Verenigde Staten |
| Citra of Galaxy | 10–15% / 11–16% | Verenigde Staten · Australië |
| Citra of Nectaron | 10–15% / 9,5–11,5% | Verenigde Staten · Nieuw-Zeeland |
| Mosaic of Nectaron | 11,5–13,5% / 9,5–11,5% | Verenigde Staten · Nieuw-Zeeland |
| Cascade (Nieuw-Zeeland) of Cascade (USA) | 6–8% / 4,5–8,9% | Nieuw-Zeeland · Verenigde Staten |
| Cascade (Australië) of Cascade (USA) | 5–7% / 4,5–8,9% | Australië · Verenigde Staten |
| Cascade of Columbus | 4,5–8,9% / 14–18% | Verenigde Staten · Verenigde Staten |
| Chinook of Northern Brewer | 12–14% / 7–10% | Verenigde Staten · Duitsland |
| Magnum of Nugget | 12–14% / 9,5–14% | Duitsland · Verenigde Staten |
| Columbus of Magnum | 14–18% / 12–14% | Verenigde Staten · Duitsland |
| Chinook of Nugget | 12–14% / 9,5–14% | Verenigde Staten · Verenigde Staten |
| Centennial of Chinook | 9,5–11,5% / 12–14% | Verenigde Staten · Verenigde Staten |
| El Dorado of Simcoe | 13–17% / 12–14% | Verenigde Staten · Verenigde Staten |
| Simcoe of Southern Cross | 12–14% / 13–14% | Verenigde Staten · Nieuw-Zeeland |
| Motueka of Saaz | 6,5–8,5% / 2,5–4,5% | Nieuw-Zeeland · Tsjechië |
| Saaz of Strisselspalt | 2,5–4,5% / 1,8–5,7% | Tsjechië · Frankrijk |
| Styrian Golding of Willamette | 2,8–6% / 4–6% | Slovenië · Verenigde Staten |
| Hallertau Blanc of Nelson Sauvin | 9–12% / 12–13% | Duitsland · Nieuw-Zeeland |
| East Kent Golding of Fuggle | 5–6% / 2,4–6,1% | Verenigd Koninkrijk · Verenigd Koninkrijk |
| Northern Brewer of Perle | 7–10% / 8–9% | Duitsland · Duitsland |
| Simcoe of Triskel | 12–14% / 8–9% | Verenigde Staten · Frankrijk |
| Admiral of Cascade | 13–16,2% / 4,5–8,9% | Verenigd Koninkrijk · Verenigde Staten |
| Hallertau Mittelfrüh of Strisselspalt | 3,5–5,5% / 1,8–5,7% | Duitsland · Frankrijk |
| Cascade of Mandarina Bavaria | 4,5–8,9% / 5–6,5% | Verenigde Staten · Duitsland |
Waarden overgenomen uit de rasprofielen. Gids bijgewerkt op donderdag 19 november 2026.
