Deux variétés côte à côte
Comparatifs de houblons
30 duels entre variétés souvent comparées ou citées comme substituts l’une de l’autre : acides alpha, huiles, arômes dominants, origine, protection et disponibilité en France, d’après les fiches du répertoire. Pour d’autres variétés, le comparateur en accepte jusqu’à quatre.
Tous les comparatifs · 30 paires
| Comparatif | Acides alpha | Pays |
|---|---|---|
| Citra ou Mosaic | 10 à 15 % / 11,5 à 13,5 % | États-Unis · États-Unis |
| Cascade ou Citra | 4,5 à 8,9 % / 10 à 15 % | États-Unis · États-Unis |
| Citra ou Simcoe | 10 à 15 % / 12 à 14 % | États-Unis · États-Unis |
| Mosaic ou Simcoe | 11,5 à 13,5 % / 12 à 14 % | États-Unis · États-Unis |
| Cascade ou Centennial | 4,5 à 8,9 % / 9,5 à 11,5 % | États-Unis · États-Unis |
| Centennial ou Citra | 9,5 à 11,5 % / 10 à 15 % | États-Unis · États-Unis |
| Amarillo ou Cascade | 8 à 11 % / 4,5 à 8,9 % | États-Unis · États-Unis |
| Citra ou Galaxy | 10 à 15 % / 11 à 16 % | États-Unis · Australie |
| Citra ou Nectaron | 10 à 15 % / 9,5 à 11,5 % | États-Unis · Nouvelle-Zélande |
| Mosaic ou Nectaron | 11,5 à 13,5 % / 9,5 à 11,5 % | États-Unis · Nouvelle-Zélande |
| Cascade (Nouvelle-Zélande) ou Cascade (USA) | 6 à 8 % / 4,5 à 8,9 % | Nouvelle-Zélande · États-Unis |
| Cascade (Australie) ou Cascade (USA) | 5 à 7 % / 4,5 à 8,9 % | Australie · États-Unis |
| Cascade ou Columbus | 4,5 à 8,9 % / 14 à 18 % | États-Unis · États-Unis |
| Chinook ou Northern Brewer | 12 à 14 % / 7 à 10 % | États-Unis · Allemagne |
| Magnum ou Nugget | 12 à 14 % / 9,5 à 14 % | Allemagne · États-Unis |
| Columbus ou Magnum | 14 à 18 % / 12 à 14 % | États-Unis · Allemagne |
| Chinook ou Nugget | 12 à 14 % / 9,5 à 14 % | États-Unis · États-Unis |
| Centennial ou Chinook | 9,5 à 11,5 % / 12 à 14 % | États-Unis · États-Unis |
| El Dorado ou Simcoe | 13 à 17 % / 12 à 14 % | États-Unis · États-Unis |
| Simcoe ou Southern Cross | 12 à 14 % / 13 à 14 % | États-Unis · Nouvelle-Zélande |
| Motueka ou Saaz | 6,5 à 8,5 % / 2,5 à 4,5 % | Nouvelle-Zélande · République tchèque |
| Saaz ou Strisselspalt | 2,5 à 4,5 % / 1,8 à 5,7 % | République tchèque · France |
| Styrian Golding ou Willamette | 2,8 à 6 % / 4 à 6 % | Slovénie · États-Unis |
| Hallertau Blanc ou Nelson Sauvin | 9 à 12 % / 12 à 13 % | Allemagne · Nouvelle-Zélande |
| East Kent Golding ou Fuggle | 5 à 6 % / 2,4 à 6,1 % | Royaume-Uni · Royaume-Uni |
| Northern Brewer ou Perle | 7 à 10 % / 8 à 9 % | Allemagne · Allemagne |
| Simcoe ou Triskel | 12 à 14 % / 8 à 9 % | États-Unis · France |
| Admiral ou Cascade | 13 à 16,2 % / 4,5 à 8,9 % | Royaume-Uni · États-Unis |
| Hallertau Mittelfrüh ou Strisselspalt | 3,5 à 5,5 % / 1,8 à 5,7 % | Allemagne · France |
| Cascade ou Mandarina Bavaria | 4,5 à 8,9 % / 5 à 6,5 % | États-Unis · Allemagne |
Valeurs recopiées des fiches. Répertoire mis à jour le jeudi 19 novembre 2026.
